Tentum Invest OÜ (11174401)
Tentum Invest OÜ (11174401) | |
---|---|
Nimi | Tentum Invest OÜ |
Registrikood | 11174401 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE101009104 |
Küla/linnaosa | Metste küla |
Linn/vald | Põlva vald |
Maakond | Põlva maakond |
Registreerimise kuupäev | 2005-11-24 |
Üldine
Tentum Invest OÜ (registrikoodiga 11174401) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2005-11-24. Tentum Invest OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Tentum Invest OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101009104. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 112.5 | 22.5 | 0 | |
1/7/2017 | 120 | 24 | 0 | |
1/10/2017 | 135 | 27 | 0 | |
1/1/2018 | 135 | 27 | 0 | |
1/4/2018 | 135 | 27 | 0 | |
1/7/2018 | 135 | 27 | 0 | |
1/10/2018 | 135 | 27 | 0 | |
1/1/2019 | 1 | 135 | 535.47 | 551.22 |
1/4/2019 | 1 | 155 | 336.06 | 330.73 |
1/7/2019 | 1 | 165 | 304.16 | 293.98 |
1/10/2019 | 1 | 165 | 33.02 | 0 |
1/1/2020 | 1 | 165 | 33 | 0 |
1/4/2020 | 1 | 165 | 33 | 0 |
1/7/2020 | 1 | 165 | 33 | 0 |
1/10/2020 | 1 | 165 | 33 | 0 |
1/1/2021 | 1 | 165 | 33 | 0 |
1/4/2021 | 1 | 165 | 33 | 0 |
1/7/2021 | 165 | 33 | 0 | |
1/10/2021 | 165 | 28 | 0 | |
1/1/2022 | 165 | 33 | 0 | |
1/4/2022 | 165 | 33 | 0 | |
1/7/2022 | 165 | 33 | 0 | |
1/10/2022 | 165 | 33 | 0 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Põlva maakond, Põlva vald, Metste küla, Lepiku-Soe (3178765).
58° 2' 21.65" N, 27° 2' 31.43" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 2 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Põlva maakond, Põlva vald, Metste küla, Lepiku-Soe (3178765) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Tentum Invest OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.