Navitrum OÜ (12794519)
Allikas: Eesti avaandmed
Navitrum OÜ (12794519) | |
---|---|
Nimi | Navitrum OÜ |
Registrikood | 12794519 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE102030761 |
Küla/linnaosa | Rosma küla |
Linn/vald | Põlva vald |
Maakond | Põlva maakond |
Registreerimise kuupäev | 2015-02-04 |
Üldine
Navitrum OÜ (registrikoodiga 12794519) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2015-02-04. Navitrum OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Navitrum OÜ registreerimise (KMKR) number on EE102030761. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/1/2018 | 669.67 | 708.01 | ||
1/4/2018 | 1 | 5704 | 1812.36 | 697.79 |
1/7/2018 | 1 | 6506.4 | 3269.64 | 2093.37 |
1/10/2018 | 1 | 5700 | 3156.69 | 2093.37 |
1/1/2019 | 1 | 6674.17 | 3219.07 | 2093.37 |
1/4/2019 | 1 | 7017.4 | 3420.17 | 2093.37 |
1/7/2019 | 1 | 6478.92 | 2213.07 | 1436.73 |
1/10/2019 | 1 | 3440 | 2182.22 | 1551.03 |
1/1/2020 | 1 | 5304.5 | 2128.72 | 1108.41 |
1/4/2020 | 1 | 3000 | 1656.35 | 1108.41 |
1/7/2020 | 1 | 3000 | 1600.32 | 1108.41 |
1/10/2020 | 1 | 3089.38 | 1363.22 | 1108.41 |
1/1/2021 | 1 | 3447.47 | 1658.41 | 1108.41 |
1/4/2021 | 1 | 4548.88 | 1945.85 | 1108.41 |
1/7/2021 | 3250 | 1661.32 | 1108.41 | |
1/10/2021 | 3091.2 | 1667.48 | 1108.41 | |
1/1/2022 | 4754.02 | 1465.54 | 1108.41 | |
1/4/2022 | 9377.5 | 2566.01 | 1108.41 | |
1/7/2022 | 4806.78 | 1835.27 | 1108.41 | |
1/10/2022 | 3000 | 1553.09 | 1108.41 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Põlva maakond, Põlva vald, Rosma küla, Ristimäe tee 6/1 (3191025).
58° 2' 9.23" N, 27° 3' 0.94" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 3 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Põlva maakond, Põlva vald, Rosma küla, Ristimäe tee 6/1 (3191025) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Navitrum OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Navitrum OÜ (12794519)"
58° 2' 9.23" N, 27° 3' 0.94" ELaius: 58.03589591952
Pikkus: 27.05026212435 +
Pikkus: 27.05026212435 +
2015-02-04 +
12794519 +
58.036 +
Navitrum OÜ +
27.05 +
EE102030761 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.