Osaühing TERVISEKESKUS LJUMAM (10317264)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing TERVISEKESKUS LJUMAM (10317264)
Nimi Osaühing TERVISEKESKUS LJUMAM
Registrikood 10317264
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr
Küla/linnaosa [[]]
Linn/vald Narva linn
Maakond Ida-Viru maakond
Registreerimise kuupäev 1997-11-17

Üldine

Osaühing TERVISEKESKUS LJUMAM (registrikoodiga 10317264) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1997-11-17.

Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 8 20472.49 22130.16
1/7/2017 8 16963.21 18427.08
1/10/2017 8 21214.71 20318.72
1/1/2018 8 22739.49 19109.25
1/4/2018 8 18857.89 17463.65
1/7/2018 8 17268.74 18405.18
1/10/2018 8 22401.1 18592.61
1/1/2019 8 24212.03 18910.97
1/4/2019 8 18348.53 18562.15
1/7/2019 8 17682.21 18844.01
1/10/2019 8 29626.4 19831.91
1/1/2020 8 26471.79 20220.51
1/4/2020 9 25244.33 23037.56
1/7/2020 9 17495.61 18533.99
1/10/2020 9 32244.24 25167.9
1/1/2021 9 21221.77 22494.64
1/4/2021 9 25438.57 18632.42
1/7/2021 9 20590.46 21358.41
1/10/2021 9 41310.25 28098.57
1/1/2022 8 39331.65 18879.36
1/4/2022 9 31889.12 16606.29
1/7/2022 10 14752.96 15421.27
1/10/2022 10 16804.19 17588.98

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Ida-Viru maakond, Narva linn, Vestervalli tn 29 (2868567).

59° 22' 58.18" N, 28° 12' 0.39" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Ida-Viru maakond, Narva linn, Vestervalli tn 29 (2868567) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Osaühing TERVISEKESKUS LJUMAM majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.