Irina Veselko (12973831)

Allikas: Eesti avaandmed



Irina Veselko (12973831)
Nimi Irina Veselko
Registrikood 12973831
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101774934
Küla/linnaosa [[]]
Linn/vald Narva linn
Maakond Ida-Viru maakond
Registreerimise kuupäev 2016-01-07

Üldine

Irina Veselko (registrikoodiga 12973831) on registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, mis asutati 2016-01-07. Irina Veselko on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Irina Veselko registreerimise (KMKR) number on EE101774934. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 1 629.16 691.2
1/7/2017 1 629.16 691.2
1/10/2017 1 629.16 691.2
1/1/2018 1 419.44 472.88
1/4/2018 2 552.88 598.44
1/7/2018 2 737.95 801.59
1/10/2018 2 0 0
1/1/2019 1 153.75 206.25
1/4/2019 2 24.95 54.31
1/7/2019 2 102.5 137.5
1/10/2019 3 190.92 218.46
1/1/2020 2 203.43 299.08
1/4/2020 2 259.67 357.62
1/7/2020 2 265.5 361.86
1/10/2020 2 177 241.24
1/1/2021 2 11344.01 592.83 389.31
1/4/2021 2 4516.25 344.32 315.12
1/7/2021 2 570.2 66.36 72.87
1/10/2021 2 225.18 304.98
1/1/2022 1 303.72 341.37
1/4/2022 1 156.1 176.93
1/7/2022 1 161.88 183.48
1/10/2022 2 207.74 259.18
1/1/2023 2 231 297
1/4/2023 2 270 339
1/7/2023 2 848 947
1/10/2023 2 487 568
1/1/2024 2 22568 1391 10
1/4/2024 2 15756 1091 703
1/7/2024 2 21710 1166 437
1/10/2024 1 20205 2356 408
1/1/2025 1 16657 1378 471
1/4/2025 1 10354 1110 312
1/7/2025 1 14985 1505 147
1/10/2025 1 16881 2127 468
1/1/2026 1 27256 3296 64
1/4/2026 1 19694 2399 89
1/7/2026 1 20170 2182 79
1/10/2026 37470 3260 97

Asukoht

Füüsilisest isikust ettevõtja on registreeritud aadressil Ida-Viru maakond, Narva linn, Tolli tn 23 (2831856).

59° 23' 10.86" N, 28° 12' 9.63" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Ida-Viru maakond, Narva linn, Tolli tn 23 (2831856) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Irina Veselko majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.


59° 23' 10.86" N, 28° 12' 9.63" ELaius: 59.386349884882<br />Pikkus: 28.20267427109 +
2016-01-07 +
12973831 +
Irina Veselko +
EE101774934 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.