Valga Mets OÜ (12527882)
Allikas: Eesti avaandmed
| Valga Mets OÜ (12527882) | |
|---|---|
| Nimi | Valga Mets OÜ |
| Registrikood | 12527882 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101687704 |
| Registreerimise kuupäev | 2013-08-29 |
Üldine
Valga Mets OÜ (registrikoodiga 12527882) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2013-08-29. Valga Mets OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Valga Mets OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101687704. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 3 | 120755.88 | 19447.25 | 2383.36 |
| 1/7/2017 | 3 | 110968.24 | 0 | 3291.6 |
| 1/10/2017 | 3 | 91499.72 | 3756.1 | 2785.31 |
| 1/1/2018 | 2 | 213737.87 | 37160.61 | 2376.54 |
| 1/4/2018 | 2 | 283331.9 | 32155.9 | 3126.54 |
| 1/7/2018 | 2 | 104442.07 | 13059.49 | 2376.54 |
| 1/10/2018 | 2 | 67202.41 | 6918.62 | 2376.54 |
| 1/1/2019 | 2 | 35492.75 | 0 | 2376.54 |
| 1/4/2019 | 2 | 193748.14 | 16183.57 | 2590.78 |
| 1/7/2019 | 2 | 136775.02 | 6527.83 | 2697.9 |
| 1/10/2019 | 2 | 101566.18 | 8290.61 | 2841.8 |
| 1/1/2020 | 2 | 143937.11 | 3849.61 | 2697.9 |
| 1/4/2020 | 185442.03 | 0 | 1274.3 | |
| 1/7/2020 | 36732.5 | 491.28 | 0 | |
| 1/10/2020 | 31210.61 | 0 | 0 | |
| 1/1/2021 | 64401.95 | 3795.68 | 0 | |
| 1/4/2021 | 113894.88 | 14649.82 | 0 | |
| 1/7/2021 | 91511.23 | 5827.2 | 0 | |
| 1/10/2021 | 67542.71 | 4150.14 | 0 | |
| 1/1/2022 | 1 | 100366.53 | 0 | 0 |
| 1/4/2022 | 3 | 42499.75 | 0 | 2321.71 |
| 1/7/2022 | 3 | 327321 | 0 | 2835.12 |
| 1/10/2022 | 3 | 50958.86 | 0 | 2539.45 |
| 1/1/2023 | 2 | 105654 | 0 | 1441 |
| 1/4/2023 | 3 | 238898 | 22317 | 1372 |
| 1/7/2023 | 4 | 92189 | 1536 | 1972 |
| 1/10/2023 | 4 | 75055 | 5023 | 2760 |
| 1/1/2024 | 3 | 374393 | 15867 | 2806 |
| 1/4/2024 | 2 | 72517 | 1847 | 2132 |
| 1/7/2024 | 5 | 32288 | 0 | 2824 |
| 1/10/2024 | 4 | 24199 | 4697 | 4450 |
| 1/1/2025 | 3 | 93913 | 10308 | 3435 |
| 1/4/2025 | 4 | 159605 | 17315 | 4645 |
| 1/7/2025 | 4 | 87255 | 11949 | 4825 |
| 1/10/2025 | 4 | 63528 | 7007 | 5008 |
| 1/1/2026 | 4 | 106740 | 9784 | 4680 |
| 1/4/2026 | 4 | 59165 | 6180 | 4604 |
| 1/7/2026 | 4 | 72321 | 8417 | 4895 |
| 1/10/2026 | 4 | 38190 | 5485 | 5032 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Valga maakond, Valga vald, Tsirguliina alevik, Tehnika tn 6.
Muu
Valga Mets OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Valga Mets OÜ (12527882)"
2013-08-29 +
12527882 +
Valga Mets OÜ +
EE101687704 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
