Vaksa Transport OÜ (11657884)
Allikas: Eesti avaandmed
| Vaksa Transport OÜ (11657884) | |
|---|---|
| Nimi | Vaksa Transport OÜ |
| Registrikood | 11657884 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101339968 |
| Registreerimise kuupäev | 2009-06-05 |
Üldine
Vaksa Transport OÜ (registrikoodiga 11657884) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2009-06-05. Vaksa Transport OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Vaksa Transport OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101339968. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 5 | 57948.4 | 7428.21 | 4575.6 |
| 1/7/2017 | 5 | 82528.87 | 7276.67 | 1756.63 |
| 1/10/2017 | 4 | 69911.03 | 8533.76 | 4826.78 |
| 1/1/2018 | 4 | 70882 | 14514.1 | 4008.65 |
| 1/4/2018 | 4 | 44465 | 6071.45 | 3282.33 |
| 1/7/2018 | 4 | 81031.14 | 14167.7 | 3742.28 |
| 1/10/2018 | 4 | 77703.3 | 11495.47 | 2924.8 |
| 1/1/2019 | 2 | 76729.92 | 10575.49 | 3148.11 |
| 1/4/2019 | 3 | 70259.71 | 0 | 1665.94 |
| 1/7/2019 | 3 | 88728.66 | 21704.76 | 3729.23 |
| 1/10/2019 | 3 | 81755.68 | 9967.01 | 3133.63 |
| 1/1/2020 | 3 | 70813.3 | 12615.19 | 2719.64 |
| 1/4/2020 | 3 | 67481.85 | 9591.74 | 2221.33 |
| 1/7/2020 | 2 | 67986.74 | 13799.4 | 3167.66 |
| 1/10/2020 | 2 | 48322.81 | 9239.32 | 2245.23 |
| 1/1/2021 | 2 | 52217.12 | 9635.67 | 2125.38 |
| 1/4/2021 | 2 | 49128.64 | 9723.05 | 2204.6 |
| 1/7/2021 | 2 | 57033.36 | 7338.26 | 2404.84 |
| 1/10/2021 | 2 | 60634.34 | 8251.1 | 2195.38 |
| 1/1/2022 | 2 | 50586.08 | 8056.05 | 2125.38 |
| 1/4/2022 | 2 | 55420.45 | 8214.69 | 2184.35 |
| 1/7/2022 | 2 | 71273.67 | 7725.27 | 2566.35 |
| 1/10/2022 | 2 | 66142.86 | 6220.53 | 2125.38 |
| 1/1/2023 | 2 | 71943 | 7720 | 2530 |
| 1/4/2023 | 1 | 36311 | 3972 | 2296 |
| 1/7/2023 | 1 | 31769 | 5349 | 2824 |
| 1/10/2023 | 1 | 57258 | 6580 | 1363 |
| 1/1/2024 | 1 | 32994 | 3315 | 1218 |
| 1/4/2024 | 1 | 28541 | 2607 | 1218 |
| 1/7/2024 | 1 | 37855 | 3531 | 718 |
| 1/10/2024 | 1 | 35967 | 2998 | 1105 |
| 1/1/2025 | 1 | 37649 | 4263 | 718 |
| 1/4/2025 | 1 | 31066 | 3625 | 780 |
| 1/7/2025 | 1 | 34750 | 4556 | 1106 |
| 1/10/2025 | 1 | 31799 | 4303 | 1129 |
| 1/1/2026 | 1 | 29606 | 2250 | 271 |
| 1/4/2026 | 1 | 25043 | 3254 | 1110 |
| 1/7/2026 | 1 | 32504 | 3268 | 1344 |
| 1/10/2026 | 1 | 22010 | 2990 | 1577 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, C. R. Jakobsoni tn 51.
Muu
Vaksa Transport OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Vaksa Transport OÜ (11657884)"
2009-06-05 +
11657884 +
Vaksa Transport OÜ +
EE101339968 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
