Vahur Kuresson (10445341)
Vahur Kuresson (10445341) | |
---|---|
Nimi | Vahur Kuresson |
Registrikood | 10445341 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE100958900 |
Küla/linnaosa | Varudi küla |
Linn/vald | Viru-Nigula vald |
Maakond | Lääne-Viru maakond |
Registreerimise kuupäev | 1998-06-16 |
Üldine
Vahur Kuresson (registrikoodiga 10445341) on registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, mis asutati 1998-06-16. Vahur Kuresson on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Vahur Kuresson registreerimise (KMKR) number on EE100958900. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 2126.54 | 331.2 | 0 | |
1/7/2017 | 1731.86 | 95.24 | 0 | |
1/10/2017 | 0 | |||
1/1/2018 | 0 | |||
1/4/2018 | 0 | |||
1/7/2018 | 380 | 9.09 | 0 | |
1/10/2018 | 1918.43 | 220.56 | 0 | |
1/1/2019 | 0 | |||
1/4/2019 | 120 | |||
1/7/2019 | 60 | |||
1/10/2019 | 1065 | 95.61 | 0 | |
1/1/2020 | 910.6 | |||
1/4/2020 | 1460.16 | 17.54 | 0 | |
1/7/2020 | 0 | 103.39 | 0 | |
1/10/2020 | 911.72 | 65.22 | 0 | |
1/1/2021 | 871.2 | |||
1/4/2021 | 0 | |||
1/7/2021 | 1151.63 | 58.25 | 0 | |
1/10/2021 | 0 | |||
1/1/2022 | 67.5 | |||
1/4/2022 | 821.9 | |||
1/7/2022 | 2639.88 | 302.61 | 0 | |
1/10/2022 | 0 |
Asukoht
Füüsilisest isikust ettevõtja on registreeritud aadressil Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Varudi küla, Suurevälja (2754159).
59° 24' 46.42" N, 26° 37' 49.38" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Varudi küla, Suurevälja (2754159) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Vahur Kuresson majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.