VARUSSTRANS OÜ (12193702)
Allikas: Eesti avaandmed
| VARUSSTRANS OÜ (12193702) | |
|---|---|
| Nimi | VARUSSTRANS OÜ |
| Registrikood | 12193702 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101509594 |
| Registreerimise kuupäev | 2011-11-17 |
Üldine
VARUSSTRANS OÜ (registrikoodiga 12193702) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2011-11-17. VARUSSTRANS OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja VARUSSTRANS OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101509594. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 2 | 31584.42 | 2308.11 | 1183.33 |
| 1/7/2017 | 2 | 37175.65 | 3731.75 | 720.27 |
| 1/10/2017 | 2 | 29881.11 | 2730.98 | 973.7 |
| 1/1/2018 | 2 | 38556.34 | 3035.7 | 956.7 |
| 1/4/2018 | 2 | 50224.63 | 7950.88 | 1170.82 |
| 1/7/2018 | 3 | 45631.4 | 3210.34 | 488.81 |
| 1/10/2018 | 3 | 39305.08 | 5488.77 | 1635.75 |
| 1/1/2019 | 3 | 41753.43 | 5964.21 | 1693.8 |
| 1/4/2019 | 3 | 39126.84 | 7535.56 | 1494.76 |
| 1/7/2019 | 2 | 41899.35 | 3559.02 | 960.24 |
| 1/10/2019 | 2 | 48821.48 | 6671.61 | 1192.55 |
| 1/1/2020 | 2 | 53521.47 | 8163.18 | 805.14 |
| 1/4/2020 | 2 | 45581.76 | 3921.78 | 644.51 |
| 1/7/2020 | 1 | 43224.65 | 4498.85 | 774.35 |
| 1/10/2020 | 17652.44 | 913.6 | 120.42 | |
| 1/1/2021 | 7638.16 | 162.66 | 0 | |
| 1/4/2021 | 1 | 7221.16 | 636.8 | 322.07 |
| 1/7/2021 | 2 | 6807.53 | 323.45 | 266.06 |
| 1/10/2021 | 1 | 8486.89 | 369.23 | 385.14 |
| 1/1/2022 | 1 | 7179.86 | 1539.95 | 862.7 |
| 1/4/2022 | 1 | 7686.82 | 622.69 | 562.02 |
| 1/7/2022 | 1 | 9100.41 | 1367.79 | 1122.74 |
| 1/10/2022 | 4619 | 478.71 | 442.72 | |
| 1/1/2023 | 1 | 10519 | 1048 | 822 |
| 1/4/2023 | 2 | 11583 | 3785 | 3669 |
| 1/7/2023 | 2 | 11974 | 5353 | 5304 |
| 1/10/2023 | 2 | 7875 | 4895 | 5304 |
| 1/1/2024 | 2 | 21274 | 5461 | 5304 |
| 1/4/2024 | 2 | 10045 | 3100 | 3015 |
| 1/7/2024 | 1 | 12462 | 2105 | 1749 |
| 1/10/2024 | 1 | 13293 | 1496 | 1567 |
| 1/1/2025 | 1 | 9797 | 1330 | 942 |
| 1/4/2025 | 1 | 8353 | 870 | 723 |
| 1/7/2025 | 1 | 7330 | 1275 | 1163 |
| 1/10/2025 | 1 | 10777 | 573 | 640 |
| 1/1/2026 | 1 | 6410 | 1242 | 1027 |
| 1/4/2026 | 1 | 7340 | 1288 | 1251 |
| 1/7/2026 | 1 | 8785 | 1027 | 1006 |
| 1/10/2026 | 1 | 7663 | 925 | 960 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kruusa tn 7.
Muu
VARUSSTRANS OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "VARUSSTRANS OÜ (12193702)"
2011-11-17 +
12193702 +
VARUSSTRANS OÜ +
EE101509594 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
