| Lähiaadress | Koordinaadid |
---|
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik (2556636) | | 58° 53' 37.26" N, 25° 27' 1.03" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik (3525741) | | 58° 53' 23.19" N, 25° 27' 13.13" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, 15109 Väätsa-Lõõla-Saueaugu tee (2566274) | 15109 Väätsa-Lõõla-Saueaugu tee | 58° 53' 54.58" N, 25° 27' 17.31" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, 15109 Väätsa-Lõõla-Saueaugu tee (3532970) | 15109 Väätsa-Lõõla-Saueaugu tee | 58° 53' 54.58" N, 25° 27' 17.31" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, 15129 Paide-Roovere-Kuimetsa tee (2561451) | 15129 Paide-Roovere-Kuimetsa tee | 58° 53' 18.18" N, 25° 27' 33.75" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, 15129 Paide-Roovere-Kuimetsa tee (3532969) | 15129 Paide-Roovere-Kuimetsa tee | 58° 53' 18.18" N, 25° 27' 33.75" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, 15174 Türi-Väätsa tee (2558241) | 15174 Türi-Väätsa tee | 58° 53' 13.67" N, 25° 27' 9.39" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, 15174 Türi-Väätsa tee (3532995) | 15174 Türi-Väätsa tee | 58° 53' 13.71" N, 25° 27' 9.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, 15207 Väätsa-Nõmme tee (2558251) | 15207 Väätsa-Nõmme tee | 58° 53' 11.50" N, 25° 27' 0.35" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, 15207 Väätsa-Nõmme tee (3526610) | 15207 Väätsa-Nõmme tee | 58° 53' 11.50" N, 25° 27' 0.35" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn (3527393) | Aia tn | 58° 53' 23.37" N, 25° 27' 3.88" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1 (2560104) | Aia tn 1 | 58° 53' 24.05" N, 25° 26' 59.15" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1 (3528595) | Aia tn 1 | 58° 53' 24.05" N, 25° 26' 59.15" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1-1 (2560105) | Aia tn 1-1 | 58° 53' 24.05" N, 25° 26' 59.15" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1-1 (3532733) | Aia tn 1-1 | 58° 53' 24.05" N, 25° 26' 59.15" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1-2 (2560106) | Aia tn 1-2 | 58° 53' 24.05" N, 25° 26' 59.15" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1-2 (3532734) | Aia tn 1-2 | 58° 53' 24.05" N, 25° 26' 59.15" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1-3 (2560109) | Aia tn 1-3 | 58° 53' 24.05" N, 25° 26' 59.15" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1-3 (3532737) | Aia tn 1-3 | 58° 53' 24.05" N, 25° 26' 59.15" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1-4 (2560110) | Aia tn 1-4 | 58° 53' 24.05" N, 25° 26' 59.15" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1-4 (3532738) | Aia tn 1-4 | 58° 53' 24.05" N, 25° 26' 59.15" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1-5 (2560107) | Aia tn 1-5 | 58° 53' 24.05" N, 25° 26' 59.15" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1-5 (3532735) | Aia tn 1-5 | 58° 53' 24.05" N, 25° 26' 59.15" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1-6 (2560108) | Aia tn 1-6 | 58° 53' 24.05" N, 25° 26' 59.15" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1-6 (3532736) | Aia tn 1-6 | 58° 53' 24.05" N, 25° 26' 59.15" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1-7 (2560111) | Aia tn 1-7 | 58° 53' 24.05" N, 25° 26' 59.15" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1-7 (3532739) | Aia tn 1-7 | 58° 53' 24.05" N, 25° 26' 59.15" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1-8 (2560112) | Aia tn 1-8 | 58° 53' 24.05" N, 25° 26' 59.15" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1-8 (3532740) | Aia tn 1-8 | 58° 53' 24.05" N, 25° 26' 59.15" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1a (2559511) | Aia tn 1a | 58° 53' 22.11" N, 25° 27' 3.71" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1a (3528428) | Aia tn 1a | 58° 53' 22.11" N, 25° 27' 3.71" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 1b (3617865) | Aia tn 1b | 58° 53' 22.90" N, 25° 27' 2.32" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 3 (2562535) | Aia tn 3 | 58° 53' 25.35" N, 25° 26' 59.40" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 3 (3529440) | Aia tn 3 | 58° 53' 25.35" N, 25° 26' 59.40" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 3-1 (2562536) | Aia tn 3-1 | 58° 53' 25.35" N, 25° 26' 59.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 3-1 (3529441) | Aia tn 3-1 | 58° 53' 25.35" N, 25° 26' 59.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 3-2 (2562537) | Aia tn 3-2 | 58° 53' 25.35" N, 25° 26' 59.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 3-2 (3529442) | Aia tn 3-2 | 58° 53' 25.35" N, 25° 26' 59.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 3-3 (2562540) | Aia tn 3-3 | 58° 53' 25.35" N, 25° 26' 59.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 3-3 (3529445) | Aia tn 3-3 | 58° 53' 25.35" N, 25° 26' 59.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 3-4 (2562541) | Aia tn 3-4 | 58° 53' 25.35" N, 25° 26' 59.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 3-4 (3529446) | Aia tn 3-4 | 58° 53' 25.35" N, 25° 26' 59.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 3-5 (2562538) | Aia tn 3-5 | 58° 53' 25.35" N, 25° 26' 59.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 3-5 (3529443) | Aia tn 3-5 | 58° 53' 25.35" N, 25° 26' 59.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 3-6 (2562539) | Aia tn 3-6 | 58° 53' 25.35" N, 25° 26' 59.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 3-6 (3529444) | Aia tn 3-6 | 58° 53' 25.35" N, 25° 26' 59.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 3-7 (2562542) | Aia tn 3-7 | 58° 53' 25.35" N, 25° 26' 59.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 3-7 (3529447) | Aia tn 3-7 | 58° 53' 25.35" N, 25° 26' 59.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 3-8 (2562543) | Aia tn 3-8 | 58° 53' 25.35" N, 25° 26' 59.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 3-8 (3529448) | Aia tn 3-8 | 58° 53' 25.35" N, 25° 26' 59.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 5 (2563865) | Aia tn 5 | 58° 53' 26.67" N, 25° 26' 59.60" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 5 (3528420) | Aia tn 5 | 58° 53' 26.67" N, 25° 26' 59.60" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 5-1 (2568096) | Aia tn 5-1 | 58° 53' 26.65" N, 25° 26' 59.62" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 5-1 (3530748) | Aia tn 5-1 | 58° 53' 26.65" N, 25° 26' 59.62" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 5-2 (2568097) | Aia tn 5-2 | 58° 53' 26.65" N, 25° 26' 59.62" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 5-2 (3530749) | Aia tn 5-2 | 58° 53' 26.65" N, 25° 26' 59.62" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 5-3 (2568100) | Aia tn 5-3 | 58° 53' 26.65" N, 25° 26' 59.62" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 5-3 (3530752) | Aia tn 5-3 | 58° 53' 26.65" N, 25° 26' 59.62" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 5-4 (2568101) | Aia tn 5-4 | 58° 53' 26.65" N, 25° 26' 59.62" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 5-4 (3530753) | Aia tn 5-4 | 58° 53' 26.65" N, 25° 26' 59.62" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 5-5 (2568098) | Aia tn 5-5 | 58° 53' 26.65" N, 25° 26' 59.62" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 5-5 (3530750) | Aia tn 5-5 | 58° 53' 26.65" N, 25° 26' 59.62" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 5-6 (2568099) | Aia tn 5-6 | 58° 53' 26.65" N, 25° 26' 59.62" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 5-6 (3530751) | Aia tn 5-6 | 58° 53' 26.65" N, 25° 26' 59.62" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 5-7 (2568102) | Aia tn 5-7 | 58° 53' 26.65" N, 25° 26' 59.62" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 5-7 (3530754) | Aia tn 5-7 | 58° 53' 26.65" N, 25° 26' 59.62" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 5-8 (2568103) | Aia tn 5-8 | 58° 53' 26.65" N, 25° 26' 59.62" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tn 5-8 (3530755) | Aia tn 5-8 | 58° 53' 26.65" N, 25° 26' 59.62" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tänav (2564908) | Aia tänav | 58° 53' 23.33" N, 25° 27' 6.37" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aia tänav (3525795) | Aia tänav | 58° 53' 23.33" N, 25° 27' 6.37" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aiamaa (2559665) | Aiamaa | 58° 53' 20.99" N, 25° 26' 51.84" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aiamaa (3526281) | Aiamaa | 58° 53' 20.99" N, 25° 26' 51.84" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aiamaa tn (3527409) | Aiamaa tn | 58° 53' 23.68" N, 25° 26' 57.24" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aiamaa tn 2 (2559575) | Aiamaa tn 2 | 58° 53' 24.32" N, 25° 26' 54.32" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aiamaa tn 2 (3528666) | Aiamaa tn 2 | 58° 53' 24.32" N, 25° 26' 54.32" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aiamaa tänav (2564913) | Aiamaa tänav | 58° 53' 23.70" N, 25° 26' 56.61" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Aiamaa tänav (3527014) | Aiamaa tänav | 58° 53' 23.70" N, 25° 26' 56.61" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Biopuhasti (2561879) | Biopuhasti | 58° 53' 16.07" N, 25° 27' 18.67" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Hansu (2560003) | Hansu | 58° 53' 33.10" N, 25° 27' 5.70" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Hansu (3525951) | Hansu | 58° 53' 33.10" N, 25° 27' 5.70" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Juuni alajaam (2569418) | Juuni alajaam | 58° 53' 19.04" N, 25° 27' 18.97" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Juuni alajaam (3526051) | Juuni alajaam | 58° 53' 19.04" N, 25° 27' 18.97" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve põik (2557486) | Järve põik | 58° 53' 25.60" N, 25° 27' 27.08" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve põik (3527025) | Järve põik | 58° 53' 25.60" N, 25° 27' 27.08" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve põik (3527410) | Järve põik | 58° 53' 25.63" N, 25° 27' 27.00" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve põik 2 (2564933) | Järve põik 2 | 58° 53' 25.12" N, 25° 27' 24.09" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve põik 2 (3530587) | Järve põik 2 | 58° 53' 25.12" N, 25° 27' 24.09" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn (3527397) | Järve tn | 58° 53' 39.84" N, 25° 27' 29.55" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 1 (2558202) | Järve tn 1 | 58° 53' 44.97" N, 25° 27' 25.72" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 1 (3528376) | Järve tn 1 | 58° 53' 44.97" N, 25° 27' 25.72" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 10 (2561173) | Järve tn 10 | 58° 53' 26.72" N, 25° 27' 25.50" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 10 (3528245) | Järve tn 10 | 58° 53' 26.72" N, 25° 27' 25.50" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 12 (2564144) | Järve tn 12 | 58° 53' 27.65" N, 25° 27' 26.03" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 12 (3530346) | Järve tn 12 | 58° 53' 27.65" N, 25° 27' 26.03" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 14 (2560542) | Järve tn 14 | 58° 53' 28.63" N, 25° 27' 26.27" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 14 (3527945) | Järve tn 14 | 58° 53' 28.63" N, 25° 27' 26.27" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 16 (2561199) | Järve tn 16 | 58° 53' 29.55" N, 25° 27' 26.83" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 16 (3529178) | Järve tn 16 | 58° 53' 29.55" N, 25° 27' 26.83" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 18 (2559737) | Järve tn 18 | 58° 53' 30.49" N, 25° 27' 27.32" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 18 (3527962) | Järve tn 18 | 58° 53' 30.49" N, 25° 27' 27.32" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 2 (2559369) | Järve tn 2 | 58° 53' 22.49" N, 25° 27' 21.03" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 2 (3530046) | Järve tn 2 | 58° 53' 22.49" N, 25° 27' 21.03" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 20 (2564658) | Järve tn 20 | 58° 53' 31.73" N, 25° 27' 28.40" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 20 (3529565) | Järve tn 20 | 58° 53' 31.73" N, 25° 27' 28.40" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 20a (3507657) | Järve tn 20a | 58° 53' 31.04" N, 25° 27' 28.66" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 20a (3527866) | Järve tn 20a | 58° 53' 31.04" N, 25° 27' 28.66" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 22 (2558759) | Järve tn 22 | 58° 53' 33.27" N, 25° 27' 29.01" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 22 (3527675) | Järve tn 22 | 58° 53' 33.27" N, 25° 27' 29.01" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 24 (2567523) | Järve tn 24 | 58° 53' 34.45" N, 25° 27' 29.46" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 24 (3532470) | Järve tn 24 | 58° 53' 34.45" N, 25° 27' 29.46" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 26 (2565027) | Järve tn 26 | 58° 53' 35.71" N, 25° 27' 29.99" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 26 (3531683) | Järve tn 26 | 58° 53' 35.71" N, 25° 27' 29.99" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 28 (2566627) | Järve tn 28 | 58° 53' 36.97" N, 25° 27' 30.56" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 28 (3528934) | Järve tn 28 | 58° 53' 36.97" N, 25° 27' 30.56" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 2a (2559537) | Järve tn 2a | 58° 53' 20.40" N, 25° 27' 25.01" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 2a (3529760) | Järve tn 2a | 58° 53' 20.40" N, 25° 27' 25.01" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 2b (3620243) | Järve tn 2b | 58° 53' 19.25" N, 25° 27' 22.24" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 3 (2568938) | Järve tn 3 | 58° 53' 46.64" N, 25° 27' 27.69" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 3 (3529290) | Järve tn 3 | 58° 53' 46.64" N, 25° 27' 27.69" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 30 (2566276) | Järve tn 30 | 58° 53' 38.23" N, 25° 27' 31.12" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 30 (3530921) | Järve tn 30 | 58° 53' 38.23" N, 25° 27' 31.12" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 32 (2563636) | Järve tn 32 | 58° 53' 39.50" N, 25° 27' 31.69" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 32 (3530067) | Järve tn 32 | 58° 53' 39.50" N, 25° 27' 31.69" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 34 (2567522) | Järve tn 34 | 58° 53' 40.76" N, 25° 27' 32.25" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 34 (3527575) | Järve tn 34 | 58° 53' 40.76" N, 25° 27' 32.25" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 36 (2561907) | Järve tn 36 | 58° 53' 42.02" N, 25° 27' 32.81" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 36 (3527937) | Järve tn 36 | 58° 53' 42.02" N, 25° 27' 32.81" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 38 (2562521) | Järve tn 38 | 58° 53' 43.37" N, 25° 27' 33.64" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 38 (3530083) | Järve tn 38 | 58° 53' 43.37" N, 25° 27' 33.64" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 4 (2564143) | Järve tn 4 | 58° 53' 23.40" N, 25° 27' 21.30" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 4 (3528458) | Järve tn 4 | 58° 53' 23.40" N, 25° 27' 21.30" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 40 (2563622) | Järve tn 40 | 58° 53' 50.82" N, 25° 27' 36.30" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 40 (3528860) | Järve tn 40 | 58° 53' 50.82" N, 25° 27' 36.30" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 44 (3508230) | Järve tn 44 | 58° 53' 55.39" N, 25° 27' 32.33" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 44 (3532576) | Järve tn 44 | 58° 53' 55.42" N, 25° 27' 32.35" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 46 (2557528) | Järve tn 46 | 58° 53' 57.39" N, 25° 27' 26.22" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 46 (3528675) | Järve tn 46 | 58° 53' 57.39" N, 25° 27' 26.22" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 48 (2559580) | Järve tn 48 | 58° 53' 59.24" N, 25° 27' 29.61" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 48 (3530030) | Järve tn 48 | 58° 53' 59.24" N, 25° 27' 29.61" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 5 (2560895) | Järve tn 5 | 58° 53' 48.33" N, 25° 27' 30.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 5 (3532865) | Järve tn 5 | 58° 53' 48.09" N, 25° 27' 31.10" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 6 (2559008) | Järve tn 6 | 58° 53' 24.61" N, 25° 27' 21.63" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 6 (3528167) | Järve tn 6 | 58° 53' 24.61" N, 25° 27' 21.63" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 7 (2562504) | Järve tn 7 | 58° 53' 55.82" N, 25° 27' 25.92" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 7 (3529819) | Järve tn 7 | 58° 53' 55.82" N, 25° 27' 25.92" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 7/1 (3423674) | Järve tn 7/1 | 58° 53' 55.92" N, 25° 27' 27.07" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 7/1 (3532187) | Järve tn 7/1 | 58° 53' 55.92" N, 25° 27' 27.07" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tn 7a (3617861) | Järve tn 7a | 58° 53' 51.83" N, 25° 27' 30.46" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tänav (3508231) | Järve tänav | 58° 53' 54.90" N, 25° 27' 32.33" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tänav (3526653) | Järve tänav | 58° 53' 54.89" N, 25° 27' 32.43" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tänav L1 (2567512) | Järve tänav L1 | 58° 53' 25.64" N, 25° 27' 21.20" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tänav L1 (3526984) | Järve tänav L1 | 58° 53' 25.64" N, 25° 27' 21.20" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tänav L10 (3434693) | Järve tänav L10 | 58° 53' 20.01" N, 25° 27' 21.53" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tänav L10 (3526005) | Järve tänav L10 | 58° 53' 20.06" N, 25° 27' 22.20" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tänav L2 (2560439) | Järve tänav L2 | 58° 53' 34.01" N, 25° 27' 27.53" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tänav L2 (3526540) | Järve tänav L2 | 58° 53' 33.98" N, 25° 27' 27.53" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tänav L9 (2563523) | Järve tänav L9 | 58° 53' 56.90" N, 25° 27' 24.93" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järve tänav L9 (3526508) | Järve tänav L9 | 58° 53' 56.90" N, 25° 27' 24.93" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järveparkla (2560162) | Järveparkla | 58° 53' 22.06" N, 25° 27' 14.31" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järveparkla (3526777) | Järveparkla | 58° 53' 22.06" N, 25° 27' 14.31" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järveranna (2567178) | Järveranna | 58° 53' 40.27" N, 25° 27' 23.80" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Järveranna (3527131) | Järveranna | 58° 53' 40.27" N, 25° 27' 23.80" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kahuri (2557311) | Kahuri | 58° 53' 6.09" N, 25° 26' 58.55" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kalju (2568974) | Kalju | 58° 54' 2.08" N, 25° 27' 16.68" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kalju (3532977) | Kalju | 58° 54' 2.08" N, 25° 27' 16.68" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kergliiklustee (3508232) | Kergliiklustee | 58° 53' 43.65" N, 25° 27' 7.82" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kergliiklustee (3526646) | Kergliiklustee | 58° 53' 43.65" N, 25° 27' 7.82" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kiigepargi (2568664) | Kiigepargi | 58° 53' 16.58" N, 25° 27' 13.82" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kiigepargi (3526877) | Kiigepargi | 58° 53' 16.58" N, 25° 27' 13.82" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Klubi alajaam (2557503) | Klubi alajaam | 58° 53' 22.90" N, 25° 27' 2.32" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Klubi alajaam (3526308) | Klubi alajaam | 58° 53' 22.90" N, 25° 27' 2.32" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli põik (2565389) | Kooli põik | 58° 53' 20.98" N, 25° 26' 58.23" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli põik (3526416) | Kooli põik | 58° 53' 20.98" N, 25° 26' 58.23" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli põik (3527237) | Kooli põik | 58° 53' 20.16" N, 25° 26' 57.41" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli tn (3527390) | Kooli tn | 58° 53' 18.42" N, 25° 26' 57.54" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli tn 1 (2565008) | Kooli tn 1 | 58° 53' 17.95" N, 25° 27' 6.53" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli tn 1 (3527603) | Kooli tn 1 | 58° 53' 17.95" N, 25° 27' 6.53" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli tn 10 (2563358) | Kooli tn 10 | 58° 53' 19.82" N, 25° 26' 55.73" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli tn 10 (3532369) | Kooli tn 10 | 58° 53' 19.82" N, 25° 26' 55.73" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli tn 12 (2564300) | Kooli tn 12 | 58° 53' 16.45" N, 25° 26' 55.44" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli tn 12 (3529628) | Kooli tn 12 | 58° 53' 16.45" N, 25° 26' 55.44" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli tn 2 (2561874) | Kooli tn 2 | 58° 53' 20.31" N, 25° 27' 6.20" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli tn 2 (3527929) | Kooli tn 2 | 58° 53' 20.31" N, 25° 27' 6.20" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli tn 4 (2561640) | Kooli tn 4 | 58° 53' 19.73" N, 25° 27' 3.92" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli tn 4 (3531237) | Kooli tn 4 | 58° 53' 19.73" N, 25° 27' 3.92" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli tn 6 (2557677) | Kooli tn 6 | 58° 53' 18.98" N, 25° 27' 0.56" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli tn 6 (3530368) | Kooli tn 6 | 58° 53' 18.98" N, 25° 27' 0.56" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli tn 8 (2561170) | Kooli tn 8 | 58° 53' 19.41" N, 25° 26' 58.48" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli tn 8 (3527838) | Kooli tn 8 | 58° 53' 19.41" N, 25° 26' 58.48" E |
Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Kooli tänav (2559334) | Kooli tänav | 58° 53' 18.96" N, 25° 27' 3.75" E |
