Uida talu (10120857)
Allikas: Eesti avaandmed
| Uida talu (10120857) | |
|---|---|
| Nimi | Uida talu |
| Registrikood | 10120857 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE100115196 |
| Registreerimise kuupäev | 1996-11-04 |
Üldine
Uida talu (registrikoodiga 10120857) on registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, mis asutati 1996-11-04. Uida talu on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Uida talu registreerimise (KMKR) number on EE100115196. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 3 | 66121.89 | 8404.33 | 2949.1 |
| 1/7/2017 | 3 | 61941.21 | 8035.14 | 3658.28 |
| 1/10/2017 | 3 | 58718.75 | 8645.84 | 3999.78 |
| 1/1/2018 | 3 | 67298.04 | 11330.44 | 3993.85 |
| 1/4/2018 | 3 | 75179.76 | 7448.3 | 3783.44 |
| 1/7/2018 | 3 | 74003.49 | 11157.31 | 3955.29 |
| 1/10/2018 | 3 | 70246.84 | 8509.23 | 3412.76 |
| 1/1/2019 | 3 | 55612.3 | 0 | 3412.76 |
| 1/4/2019 | 4 | 81173.93 | 0 | 3354.64 |
| 1/7/2019 | 4 | 87155.02 | 0 | 3990.36 |
| 1/10/2019 | 4 | 77897.93 | 8113.88 | 3946.94 |
| 1/1/2020 | 4 | 69013.4 | 7593.05 | 4128.52 |
| 1/4/2020 | 4 | 82808.43 | 7670.2 | 4994.6 |
| 1/7/2020 | 4 | 85462.64 | 10719.49 | 5508 |
| 1/10/2020 | 4 | 77163.95 | 13580.11 | 5602.69 |
| 1/1/2021 | 4 | 68032.28 | 10066.89 | 5082.26 |
| 1/4/2021 | 4 | 73084.96 | 11991.34 | 5363.86 |
| 1/7/2021 | 4 | 82344.73 | 9255.84 | 5140.66 |
| 1/10/2021 | 4 | 91625.28 | 8321.64 | 5302.95 |
| 1/1/2022 | 4 | 90542.81 | 11990.96 | 5308.92 |
| 1/4/2022 | 4 | 107654.34 | 11915.44 | 6085.03 |
| 1/7/2022 | 4 | 134459.49 | 16518.48 | 6028.56 |
| 1/10/2022 | 4 | 137760.68 | 13063.51 | 6767.3 |
| 1/1/2023 | 4 | 153872 | 21440 | 6936 |
| 1/4/2023 | 4 | 162747 | 18989 | 6545 |
| 1/7/2023 | 5 | 157209 | 0 | 6353 |
| 1/10/2023 | 4 | 131121 | 21754 | 8257 |
| 1/1/2024 | 4 | 131559 | 17932 | 8408 |
| 1/4/2024 | 4 | 144793 | 20161 | 9869 |
| 1/7/2024 | 5 | 151380 | 14661 | 9545 |
| 1/10/2024 | 5 | 131491 | 15008 | 10529 |
| 1/1/2025 | 5 | 147257 | 15184 | 9663 |
| 1/4/2025 | 4 | 191326 | 28331 | 11568 |
| 1/7/2025 | 5 | 257156 | 46469 | 11992 |
| 1/10/2025 | 5 | 175378 | 27340 | 13604 |
| 1/1/2026 | 4 | 160121 | 18995 | 13542 |
| 1/4/2026 | 5 | 156501 | 33073 | 14488 |
| 1/7/2026 | 5 | 151242 | 33862 | 16442 |
| 1/10/2026 | 4 | 133172 | 1843 | 17026 |
Asukoht
Füüsilisest isikust ettevõtja on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Tori vald, Tabria küla, Uida.
Muu
Uida talu majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Uida talu (10120857)"
1996-11-04 +
10120857 +
Uida talu +
EE100115196 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
