| Tootmiskorpus 'mootor'
|
| Aadress
|
Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (Google Maps)
|
| Asukoht
|
58° 21' 0.80" N, 26° 43' 39.71" E
|
| Korruste arv
|
3
|
| Kõrgus
|
m
|
| Korterite arv
|
0
|
| Tubade arv
|
|
| Suletud netopind
|
7362.9 m2
|
| Elamispind
|
0 m2
|
| Maht
|
40523 m3
|
| Võtmesõnad
|
[[{{{marksonad}}}]]
|
| Ehitisregistri kood
|
104026957
|
Asukoht
Ehitis asub aadressil Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (435659).
Ehitise koordinaadid on 58° 21' 0.80" N, 26° 43' 39.71" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
| | Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve |
|---|
| Ärimaa 3444 m2 (korter 1) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 10) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 11) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 12) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 13) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 14) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 15) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 16) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 17) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 18) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 19) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 2) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 20) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 21) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 22) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 23) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 24) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 25) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 26) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 27) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 28) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 29) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 3) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 30) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 31) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 32) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 4) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 5) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 6) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 7) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 8) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
| Ärimaa 3444 m2 (korter 9) @ Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50 (79511:005:0036) | 3,444 | m2 | ärimaa |
Muud andmed ehitise kohta
Tootmiskorpus 'mootor' on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|
|
|
| Ehitisregistri kood:
|
104026957
|
| Nimetus:
|
Tootmiskorpus 'mootor'
|
| Omandi liik:
|
Kinnisasi
|
| Seisund:
|
Kustutatud
|
| Ehitise liik:
|
Hoone
|
| Esmane kasutus:
|
|
| Ehitamise alustamise kuupäev:
|
|
| Maakond:
|
[[]]
|
| Omavalitsus:
|
[[]]
|
| Täisaadress:
|
Tartu maakond, Tartu linn, Vasara tn 50
|
| Lähiaadress:
|
Vasara tn 50
|
| Korruste arv:
|
3
|
| Maa-aluste korruste arv:
|
|
| Tubade arv:
|
|
| Mitte-eluruumide arv:
|
|
| Korterite arv:
|
0
|
| Kööginish:
|
|
| Köök:
|
|
| Tualettruum:
|
|
| Lift:
|
0
|
| Pikkus:
|
m
|
| Laius:
|
m
|
| Kõrgus:
|
m
|
| Sügavus:
|
m
|
| Maht (bruto):
|
40523 m3
|
| Maht (maaalune): m3
|
|
| Pind:
|
m2
|
| Ehitisalune maapealne pind:
|
m2
|
| Ehitisalune pind:
|
5924 m2
|
| Elamispind:
|
0 m2
|
| Eluruumi pind:
|
0 m2
|
| Kasulik pind:
|
6897.8 m2
|
| Köetav pind:
|
m2
|
| Avatud netopind:
|
m2
|
| Suletud netopind:
|
7362.9 m2
|
| Abiruumide pind:
|
m2
|
| Mitteeluruumide pind:
|
0 m2
|
| Tehniliste parameetrite märksõnad:
|
[[{{{marksonad}}}]]
|