Toomas Tambur (11762061)
| Toomas Tambur (11762061) | |
|---|---|
| Nimi | Toomas Tambur |
| Registrikood | 11762061 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101730130 |
| Küla/linnaosa | Soodla küla |
| Linn/vald | Anija vald |
| Maakond | Harju maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2009-11-10 |
Üldine
Toomas Tambur (registrikoodiga 11762061) on registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, mis asutati 2009-11-10. Toomas Tambur on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Toomas Tambur registreerimise (KMKR) number on EE101730130. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 0 | |||
| 1/7/2017 | 217.08 | |||
| 1/10/2017 | 509.67 | |||
| 1/1/2018 | 800.62 | 2.65 | 0 | |
| 1/4/2018 | 830.4 | 55.23 | 0 | |
| 1/7/2018 | 876.8 | 4.48 | 0 | |
| 1/10/2018 | 1057.34 | |||
| 1/1/2019 | 844.75 | 7.83 | 0 | |
| 1/4/2019 | 932.55 | 40.27 | 0 | |
| 1/7/2019 | 720.67 | 0.2 | 0 | |
| 1/10/2019 | 547.99 | |||
| 1/1/2020 | 687.26 | 4.88 | 0 | |
| 1/4/2020 | 972.25 | 7.46 | 0 | |
| 1/7/2020 | 532.01 | 3.6 | 0 | |
| 1/10/2020 | 989 | 3.13 | 0 | |
| 1/1/2021 | 1321.57 | 9.98 | 0 | |
| 1/4/2021 | 464.33 | 36.77 | 0 | |
| 1/7/2021 | 327.33 | |||
| 1/10/2021 | 1212 | 6.99 | 0 | |
| 1/1/2022 | 1020 | 57.47 | 0 | |
| 1/4/2022 | 409.74 | |||
| 1/7/2022 | 618.66 | |||
| 1/10/2022 | 1801 | 0.57 | 0 |
Asukoht
Füüsilisest isikust ettevõtja on registreeritud aadressil Harju maakond, Anija vald, Soodla küla, Põdrasepa (2570561).
59° 23' 55.88" N, 25° 19' 9.51" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 2 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Harju maakond, Anija vald, Soodla küla, Põdrasepa (2570561) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Toomas Tambur majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.