Teliart OÜ (14864543)
Allikas: Eesti avaandmed
| Teliart OÜ (14864543) | |
|---|---|
| Nimi | Teliart OÜ |
| Registrikood | 14864543 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE102822500 |
| Küla/linnaosa | Lähtse küla |
| Linn/vald | Kiili vald |
| Maakond | Harju maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2019-12-09 |
Üldine
Teliart OÜ (registrikoodiga 14864543) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2019-12-09. Teliart OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Teliart OÜ registreerimise (KMKR) number on EE102822500. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2020 | 178.2 | 191.66 | ||
| 1/10/2020 | 100 | 100 | ||
| 1/1/2021 | ||||
| 1/4/2021 | 1 | 979.12 | 1063.57 | |
| 1/7/2021 | 329.19 | 356.89 | ||
| 1/10/2021 | 555.88 | 610.66 | ||
| 1/1/2022 | 1 | 1265.32 | 1291.01 | |
| 1/4/2022 | 1 | 1503.31 | 1543.06 | |
| 1/7/2022 | 1 | 1502.77 | 1537.31 | |
| 1/10/2022 | 1 | 795 | 795 | |
| 1/1/2023 | 1 | 3119 | 3220 | |
| 1/4/2023 | 1 | 628 | 656 | |
| 1/7/2023 | 1242 | 1273 | ||
| 1/10/2023 | 1 | 398 | 398 | |
| 1/1/2024 | 1 | 458 | 491 | |
| 1/4/2024 | ||||
| 1/7/2024 | 125 | 134 | ||
| 1/10/2024 | ||||
| 1/1/2025 | ||||
| 1/4/2025 | 4987 | 356 | 0 | |
| 1/7/2025 | 1980 | 61 | 0 | |
| 1/10/2025 | 1980 | 295 | 0 | |
| 1/1/2026 | 1560 | 153 | 0 | |
| 1/4/2026 | 1070 | 154 | 0 | |
| 1/7/2026 | 2195 | 170 | 0 | |
| 1/10/2026 | 2245 | 441 | 0 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Kiili vald, Lähtse küla, Tamme-Annukse (3600041).
59° 17' 42.54" N, 24° 52' 13.79" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 0 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Harju maakond, Kiili vald, Lähtse küla, Tamme-Annukse (3600041) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Teliart OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Teliart OÜ (14864543)"
59° 17' 42.54" N, 24° 52' 13.79" ELaius: 59.295151048475<br />Pikkus: 24.870497295143 +
2019-12-09 +
14864543 +
59.295 +
Teliart OÜ +
24.87 +
EE102822500 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
