Tatjana Naumova (11718137)
| Tatjana Naumova (11718137) | |
|---|---|
| Nimi | Tatjana Naumova |
| Registrikood | 11718137 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | |
| Küla/linnaosa | Püssi linn |
| Linn/vald | Lüganuse vald |
| Maakond | Ida-Viru maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2009-09-08 |
Üldine
Tatjana Naumova (registrikoodiga 11718137) on registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, mis asutati 2009-09-08.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 4 | 4784.42 | 5035.33 | |
| 1/7/2017 | 4 | 4643 | 4887.65 | |
| 1/10/2017 | 4 | 6631.45 | 7002.2 | |
| 1/1/2018 | 3 | 5594.45 | 5918.64 | |
| 1/4/2018 | 3 | 4373.8 | 4619.33 | |
| 1/7/2018 | 3 | 4945.98 | 5187.42 | |
| 1/10/2018 | 3 | 7268.03 | 7620.7 | |
| 1/1/2019 | 3 | 6198.3 | 6466.03 | |
| 1/4/2019 | 3 | 6981.86 | 7317.61 | |
| 1/7/2019 | 3 | 6291.25 | 6566.63 | |
| 1/10/2019 | 3 | 7466.4 | 7827.48 | |
| 1/1/2020 | 3 | 6580.31 | 6864.64 | |
| 1/4/2020 | 3 | 6495.95 | 6826.5 | |
| 1/7/2020 | 3 | 6888.24 | 7181.74 | |
| 1/10/2020 | 3 | 9613.59 | 10038.14 | |
| 1/1/2021 | 3 | 7745.17 | 8060.63 | |
| 1/4/2021 | 3 | 7286.11 | 7660.84 | |
| 1/7/2021 | 3 | 7826.15 | 8166.25 | |
| 1/10/2021 | 3 | 9387.76 | 9839.92 | |
| 1/1/2022 | 3 | 8616.98 | 8957.3 | |
| 1/4/2022 | 3 | 11205.88 | 11756.55 | |
| 1/7/2022 | 3 | 7943.89 | 8262.35 | |
| 1/10/2022 | 3 | 9527.74 | 9961 |
Asukoht
Füüsilisest isikust ettevõtja on registreeritud aadressil Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Püssi linn, Viru tn 1 (3247119).
59° 21' 47.69" N, 27° 2' 21.59" E
Kaardi laadimine...
{"minzoom":false,"maxzoom":false,"mappingservice":"leaflet","width":"auto","height":"350px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"copycoords":false,"static":false,"zoom":false,"defzoom":14,"layers":["OpenStreetMap"],"image layers":[],"overlays":[],"resizable":false,"fullscreen":false,"scrollwheelzoom":true,"cluster":false,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clustermaxradius":80,"clusterspiderfy":true,"geojson":"","clicktarget":"","imageLayers":[],"locations":[{"text":"","title":"","link":"","lat":59.363248052778,"lon":27.0393311271557,"icon":""}],"imageoverlays":null}
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 2 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Püssi linn, Viru tn 1 (3247119) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Tatjana Naumova majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
Pärit leheküljelt "https://avaandmed.ee/index.php?title=Tatjana_Naumova_(11718137)&oldid=490136"