Tartu linn Sõpruse pst 8 korteriühistu (80037810)
Allikas: Eesti avaandmed
Tartu linn Sõpruse pst 8 korteriühistu (80037810) | |
---|---|
Nimi | Tartu linn, Sõpruse pst 8 korteriühistu |
Registrikood | 80037810 |
Staatus | Registrisse kantud |
Registreerimise kuupäev | 1998-06-10 |
Üldine
Tartu linn, Sõpruse pst 8 korteriühistu (registrikoodiga 80037810) on registrisse kantud korteriühistu, mis asutati 1998-06-10.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 2 | 1105.55 | 1150.72 | |
1/7/2017 | 2 | 1009.59 | 1043.43 | |
1/10/2017 | 2 | 1650.76 | 1701.29 | |
1/1/2018 | 2 | 371.26 | 378.49 | |
1/4/2018 | 2 | 487.11 | 496.07 | |
1/7/2018 | 2 | 321.87 | 329.1 | |
1/10/2018 | 2 | 382.23 | 391.07 | |
1/1/2019 | 2 | 348.99 | 357.45 | |
1/4/2019 | 2 | 382.11 | 391.07 | |
1/7/2019 | 2 | 563.38 | 575.68 | |
1/10/2019 | 2 | 709.47 | 721.23 | |
1/1/2020 | 2 | |||
1/4/2020 | 1 | |||
1/7/2020 | 1 | 335.97 | 344.11 | |
1/10/2020 | 1 | 433.62 | 444.12 | |
1/1/2021 | 1 | 450.12 | 461.02 | |
1/4/2021 | 1 | 433.62 | 444.12 | |
1/7/2021 | 1 | 450.12 | 461.02 | |
1/10/2021 | 1 | 433.62 | 444.12 | |
1/1/2022 | 1 | 703.35 | 734.8 | |
1/4/2022 | 1 | 450.78 | 461.7 | |
1/7/2022 | 2 | 562.62 | 577.91 | |
1/10/2022 | 2 | 988.09 | 1023.6 |
Asukoht
Tartu linn, Sõpruse pst 8 korteriühistu registreerimisaadressi Äriregistri avaandmetes eraldi välja toodud ei ole.
Muu
Tartu linn, Sõpruse pst 8 korteriühistu majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Tartu linn Sõpruse pst 8 korteriühistu (80037810)"
1998-06-10 +
80037810 +
Tartu linn, Sõpruse pst 8 korteriühistu +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.