Tammete OÜ (14069490)
Allikas: Eesti avaandmed
Tammete OÜ (14069490) | |
---|---|
Nimi | Tammete OÜ |
Registrikood | 14069490 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE102023215 |
Küla/linnaosa | Ruusa küla |
Linn/vald | Räpina vald |
Maakond | Põlva maakond |
Registreerimise kuupäev | 2016-06-21 |
Üldine
Tammete OÜ (registrikoodiga 14069490) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2016-06-21. Tammete OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Tammete OÜ registreerimise (KMKR) number on EE102023215. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 1 | 364.91 | 400.44 | |
1/7/2017 | 1 | 429.88 | 472.12 | |
1/10/2017 | 1 | 566.4 | 623.16 | |
1/1/2018 | 1 | 1892.55 | 944.91 | 623.16 |
1/4/2018 | 1 | 4879.65 | 1130.89 | 559.28 |
1/7/2018 | 1 | 4725.6 | 1351.73 | 527.34 |
1/10/2018 | 1 | 11974.95 | 1603.87 | 527.34 |
1/1/2019 | 1 | 14283.91 | 3085.23 | 527.34 |
1/4/2019 | 1 | 5315.98 | 1548.3 | 549.78 |
1/7/2019 | 1 | 5439.12 | 829.52 | 561 |
1/10/2019 | 1 | 7068.81 | 1788.76 | 561 |
1/1/2020 | 1 | 6244.18 | 1516.36 | 617.68 |
1/4/2020 | 1 | 5813.75 | 1248.51 | 599.14 |
1/7/2020 | 1 | 5258.29 | 859.97 | 618.21 |
1/10/2020 | 1 | 9247.93 | 2396.52 | 618.21 |
1/1/2021 | 1 | 9689.37 | 2257.2 | 618.21 |
1/4/2021 | 1 | 7585.23 | 1869.4 | 668.09 |
1/7/2021 | 1 | 6088.18 | 987.83 | 693.03 |
1/10/2021 | 1 | 5440.29 | 1086.54 | 693.03 |
1/1/2022 | 1 | 6866.21 | 1881.47 | 693.03 |
1/4/2022 | 2 | 5866.55 | 1563.6 | 772.37 |
1/7/2022 | 2 | 5801.83 | 1794.24 | 844.98 |
1/10/2022 | 2 | 5915.83 | 1555.29 | 844.98 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Põlva maakond, Räpina vald, Ruusa küla, Mõisavahe tee 10 (3163999).
58° 2' 41.61" N, 27° 17' 33.77" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 2 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Põlva maakond, Räpina vald, Ruusa küla, Mõisavahe tee 10 (3163999) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Tammete OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Tammete OÜ (14069490)"
58° 2' 41.61" N, 27° 17' 33.77" ELaius: 58.044890810681
Pikkus: 27.292714332739 +
Pikkus: 27.292714332739 +
2016-06-21 +
14069490 +
58.045 +
Tammete OÜ +
27.293 +
EE102023215 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.