Tallinn Majaka põik 7 korteriühistu (80174272)

Allikas: Eesti avaandmed



Tallinn Majaka põik 7 korteriühistu (80174272)
Nimi Tallinn, Majaka põik 7 korteriühistu
Registrikood 80174272
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr
Küla/linnaosa [[]]
Linn/vald [[]]
Maakond [[]]
Registreerimise kuupäev 2002-10-25

Üldine

Tallinn, Majaka põik 7 korteriühistu (registrikoodiga 80174272) on registrisse kantud korteriühistu, mis asutati 2002-10-25.

Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 2 120.99 128.07
1/7/2017 2 120.99 128.07
1/10/2017 2 120.99 128.07
1/1/2018 2 120.99 128.07
1/4/2018 2 120.99 128.07
1/7/2018 2 120.99 128.07
1/10/2018 2 120.99 128.07
1/1/2019 2 120.99 128.07
1/4/2019 2 120.99 128.07
1/7/2019 2 121.18 128.07
1/10/2019 1 80.75 85.38
1/1/2020 2 126.52 131.9
1/4/2020 2 111.89 116.73
1/7/2020 2 111.87 116.73
1/10/2020 2 111.87 116.73
1/1/2021 2 74.58 77.82
1/4/2021 2 149.16 155.64
1/7/2021 1 111.87 116.73
1/10/2021 1 74.58 77.82
1/1/2022 1 149.41 155.64
1/4/2022 1 111.87 116.73
1/7/2022 1 111.87 116.73
1/10/2022 1 74.9 76.52

Asukoht

Tallinn, Majaka põik 7 korteriühistu registreerimisaadressi Äriregistri avaandmetes eraldi välja toodud ei ole.





Muu

Tallinn, Majaka põik 7 korteriühistu majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.