TRUSTEK EESTI OÜ (14717747)
Allikas: Eesti avaandmed
| TRUSTEK EESTI OÜ (14717747) | |
|---|---|
| Nimi | TRUSTEK EESTI OÜ |
| Registrikood | 14717747 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE102158410 |
| Küla/linnaosa | Vaidasoo küla |
| Linn/vald | Rae vald |
| Maakond | Harju maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2019-05-06 |
Üldine
TRUSTEK EESTI OÜ (registrikoodiga 14717747) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2019-05-06. TRUSTEK EESTI OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja TRUSTEK EESTI OÜ registreerimise (KMKR) number on EE102158410. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2019 | 0 | |||
| 1/1/2020 | 0 | |||
| 1/4/2020 | 0 | |||
| 1/7/2020 | 0 | |||
| 1/10/2020 | 0 | |||
| 1/1/2021 | 0 | |||
| 1/4/2021 | 13 | 119775.17 | 7670.9 | 8189.61 |
| 1/7/2021 | 18 | 597047.43 | 44030.22 | 27039.43 |
| 1/10/2021 | 17 | 892199.69 | 80642.14 | 38969.38 |
| 1/1/2022 | 15 | 1024964.07 | 97546.59 | 37328.57 |
| 1/4/2022 | 15 | 453585.77 | 48797.83 | 37456.91 |
| 1/7/2022 | 18 | 1095077.68 | 102085.48 | 43978.78 |
| 1/10/2022 | 14 | 885105.31 | 115565.67 | 42620.67 |
| 1/1/2023 | 14 | 579037 | 88199 | 44975 |
| 1/4/2023 | 11 | 332871 | 51579 | 41599 |
| 1/7/2023 | 12 | 382586 | 48002 | 33539 |
| 1/10/2023 | 10 | 581361 | 68408 | 42676 |
| 1/1/2024 | 10 | 705807 | 76891 | 36791 |
| 1/4/2024 | 10 | 186411 | 33626 | 34050 |
| 1/7/2024 | 10 | 480715 | 60598 | 34584 |
| 1/10/2024 | 10 | 693273 | 85951 | 39846 |
| 1/1/2025 | 9 | 764633 | 85839 | 45751 |
| 1/4/2025 | 8 | 341039 | 41416 | 41070 |
| 1/7/2025 | 7 | 553178 | 61934 | 31413 |
| 1/10/2025 | 7 | 791495 | 81440 | 32122 |
| 1/1/2026 | 7 | 780414 | 82674 | 29994 |
| 1/4/2026 | 7 | 235674 | 23519 | 20277 |
| 1/7/2026 | 7 | 731447 | 72214 | 20179 |
| 1/10/2026 | 7 | 716848 | 59778 | 24694 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Väljametsa (3440138).
59° 16' 19.48" N, 25° 0' 34.50" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 6 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Väljametsa (3440138) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
TRUSTEK EESTI OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "TRUSTEK EESTI OÜ (14717747)"
59° 16' 19.48" N, 25° 0' 34.50" ELaius: 59.272076884408<br />Pikkus: 25.009584061335 +
2019-05-06 +
14717747 +
59.272 +
TRUSTEK EESTI OÜ +
25.01 +
EE102158410 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
TRUSTEK EESTI OÜ (14717747) +, TRUSTEK EESTI OÜ (14717747) +, TRUSTEK EESTI OÜ (14717747) +, TRUSTEK EESTI OÜ (14717747) +, TRUSTEK EESTI OÜ (14717747) +, TRUSTEK EESTI OÜ (14717747) +, TRUSTEK EESTI OÜ (14717747) +, TRUSTEK EESTI OÜ (14717747) +, TRUSTEK EESTI OÜ (14717747) +, TRUSTEK EESTI OÜ (14717747) +, TRUSTEK EESTI OÜ (14717747) + ja TRUSTEK EESTI OÜ (14717747) +
