TARTU PESUKÖÖK OÜ (10441774)
Allikas: Eesti avaandmed
| TARTU PESUKÖÖK OÜ (10441774) | |
|---|---|
| Nimi | TARTU PESUKÖÖK OÜ |
| Registrikood | 10441774 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE100719181 |
| Registreerimise kuupäev | 1998-05-13 |
Üldine
TARTU PESUKÖÖK OÜ (registrikoodiga 10441774) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1998-05-13. TARTU PESUKÖÖK OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja TARTU PESUKÖÖK OÜ registreerimise (KMKR) number on EE100719181. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 9 | 33192.56 | 10417.76 | 6894.69 |
| 1/7/2017 | 10 | 47198.95 | 11604.34 | 8455.44 |
| 1/10/2017 | 10 | 57413.06 | 19446.55 | 12676.38 |
| 1/1/2018 | 10 | 49913.07 | 15878.47 | 10223.99 |
| 1/4/2018 | 10 | 41059.69 | 14011.77 | 10220.34 |
| 1/7/2018 | 11 | 47773.43 | 14736.85 | 9623.8 |
| 1/10/2018 | 11 | 61574.12 | 21844.23 | 14237.58 |
| 1/1/2019 | 11 | 51917.11 | 16526.42 | 10753.88 |
| 1/4/2019 | 10 | 53562.08 | 13343.89 | 9299.01 |
| 1/7/2019 | 9 | 62079.79 | 15501.51 | 8643.73 |
| 1/10/2019 | 10 | 90017.67 | 21017.08 | 9751.48 |
| 1/1/2020 | 9 | 66096.37 | 15277.58 | 9122.03 |
| 1/4/2020 | 9 | 61931.41 | 15562.41 | 9059.92 |
| 1/7/2020 | 9 | 34908.7 | 8519.83 | 4628.91 |
| 1/10/2020 | 7 | 56901.92 | 10274.41 | 6078.85 |
| 1/1/2021 | 7 | 64004.1 | 0 | 6844.29 |
| 1/4/2021 | 7 | 48106.56 | 0 | 8351.48 |
| 1/7/2021 | 8 | 34432.28 | 5681.6 | 4012.57 |
| 1/10/2021 | 8 | 91272.24 | 20375.53 | 7657.89 |
| 1/1/2022 | 9 | 72009.23 | 3077.13 | 9625 |
| 1/4/2022 | 10 | 83812.58 | 19347.82 | 14716.35 |
| 1/7/2022 | 15 | 125361.55 | 29936.74 | 16491.62 |
| 1/10/2022 | 13 | 160223.6 | 38169.88 | 22922.03 |
| 1/1/2023 | 13 | 164865 | 26317 | 18848 |
| 1/4/2023 | 14 | 150138 | 22112 | 14081 |
| 1/7/2023 | 18 | 184786 | 36011 | 16899 |
| 1/10/2023 | 16 | 191687 | 39719 | 18194 |
| 1/1/2024 | 7 | 392634 | 31099 | 16359 |
| 1/4/2024 | 8 | 136626 | 19608 | 9204 |
| 1/7/2024 | 10 | 151934 | 25516 | 9034 |
| 1/10/2024 | 7 | 191052 | 32569 | 12415 |
| 1/1/2025 | 13 | 176118 | 33481 | 12519 |
| 1/4/2025 | 16 | 157886 | 23705 | 13422 |
| 1/7/2025 | 16 | 174039 | 37567 | 16085 |
| 1/10/2025 | 15 | 233068 | 45034 | 20332 |
| 1/1/2026 | 15 | 196201 | 51356 | 20444 |
| 1/4/2026 | 17 | 227154 | 37136 | 21452 |
| 1/7/2026 | 24 | 258327 | 57561 | 22165 |
| 1/10/2026 | 22 | 324957 | 63373 | 25810 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik, Haava tn 10.
Muu
TARTU PESUKÖÖK OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "TARTU PESUKÖÖK OÜ (10441774)"
1998-05-13 +
10441774 +
TARTU PESUKÖÖK OÜ +
EE100719181 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
TARTU PESUKÖÖK OÜ (10441774) +, TARTU PESUKÖÖK OÜ (10441774) +, TARTU PESUKÖÖK OÜ (10441774) +, TARTU PESUKÖÖK OÜ (10441774) +, TARTU PESUKÖÖK OÜ (10441774) +, TARTU PESUKÖÖK OÜ (10441774) +, TARTU PESUKÖÖK OÜ (10441774) +, TARTU PESUKÖÖK OÜ (10441774) +, TARTU PESUKÖÖK OÜ (10441774) +, TARTU PESUKÖÖK OÜ (10441774) +, TARTU PESUKÖÖK OÜ (10441774) +, TARTU PESUKÖÖK OÜ (10441774) + ja TARTU PESUKÖÖK OÜ (10441774) +
