StraightEight OÜ (12238043)
Allikas: Eesti avaandmed
| StraightEight OÜ (12238043) | |
|---|---|
| Nimi | StraightEight OÜ |
| Registrikood | 12238043 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101755322 |
| Registreerimise kuupäev | 2012-02-21 |
Üldine
StraightEight OÜ (registrikoodiga 12238043) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2012-02-21. StraightEight OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja StraightEight OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101755322. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 2 | 20815.9 | 6387.52 | 2868.25 |
| 1/7/2017 | 7 | 27675.63 | 8021.77 | 4118.34 |
| 1/10/2017 | 2 | 20779.82 | 5725.41 | 5364.11 |
| 1/1/2018 | 2 | 18685.82 | 7047.61 | 4696.56 |
| 1/4/2018 | 2 | 12426.26 | 6125.7 | 4013.33 |
| 1/7/2018 | 2 | 16276.11 | 4753.7 | 3850.59 |
| 1/10/2018 | 2 | 14296.98 | 5140.74 | 3850.59 |
| 1/1/2019 | 2 | 20234.5 | 7386.39 | 3850.59 |
| 1/4/2019 | 2 | 6434 | 4689.91 | 3850.59 |
| 1/7/2019 | 2 | 8207.5 | 4495.3 | 3850.59 |
| 1/10/2019 | 2 | 20417.87 | 5576.68 | 3850.59 |
| 1/1/2020 | 2 | 8776.5 | 4739.08 | 3850.59 |
| 1/4/2020 | 2 | 10065.32 | 4323.07 | 2597.01 |
| 1/7/2020 | 2 | 2365.92 | 845.69 | 891.04 |
| 1/10/2020 | 2 | 1221.83 | 401.02 | 342.94 |
| 1/1/2021 | 2 | 6117.33 | 2086.55 | 1319.01 |
| 1/4/2021 | 2 | 7918.34 | 1970.38 | 692.54 |
| 1/7/2021 | 1 | 2000 | 827.77 | 539.4 |
| 1/10/2021 | 1 | 4553.77 | 1196.69 | 729.28 |
| 1/1/2022 | 2 | 23466.61 | 2363.38 | 2358.81 |
| 1/4/2022 | 2 | 5879.97 | 3377.26 | 2849.06 |
| 1/7/2022 | 2 | 13268.75 | 5315.55 | 3643.56 |
| 1/10/2022 | 1 | 15069.36 | 4391.18 | 3374.74 |
| 1/1/2023 | 1 | 16971 | 6782 | 3645 |
| 1/4/2023 | 1 | 7054 | 4189 | 3250 |
| 1/7/2023 | 1 | 6192 | 2817 | 2210 |
| 1/10/2023 | 1 | 16613 | 4941 | 2214 |
| 1/1/2024 | 1 | 19492 | 4224 | 2214 |
| 1/4/2024 | 1 | 7712 | 3601 | 2214 |
| 1/7/2024 | 1 | 7244 | 2799 | 2214 |
| 1/10/2024 | 1 | 11492 | 1792 | 2214 |
| 1/1/2025 | 22197 | 5342 | 2214 | |
| 1/4/2025 | 15676 | 3046 | 738 | |
| 1/7/2025 | 10056 | 23 | 0 | |
| 1/10/2025 | 1 | 16004 | 2702 | 1117 |
| 1/1/2026 | 1 | 7786 | 1499 | 679 |
| 1/4/2026 | 1 | 12222 | 2269 | 0 |
| 1/7/2026 | 8592 | 830 | 0 | |
| 1/10/2026 | 7383 | 811 | 0 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Jõelähtme vald, Iru küla, Põlluääre tee 18a.
Muu
StraightEight OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "StraightEight OÜ (12238043)"
2012-02-21 +
12238043 +
StraightEight OÜ +
EE101755322 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
