Smart Flag OÜ (12971944)
Allikas: Eesti avaandmed
| Smart Flag OÜ (12971944) | |
|---|---|
| Nimi | Smart Flag OÜ |
| Registrikood | 12971944 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE102029028 |
| Küla/linnaosa | Männikuste küla |
| Linn/vald | Pärnu linn |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2016-01-04 |
Üldine
Smart Flag OÜ (registrikoodiga 12971944) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2016-01-04. Smart Flag OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Smart Flag OÜ registreerimise (KMKR) number on EE102029028. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2018 | 473 | 64.3 | 0 | |
| 1/7/2018 | 1512.5 | 54.75 | 0 | |
| 1/10/2018 | 3866 | 79.17 | 0 | |
| 1/1/2019 | 2959.66 | 0 | 0 | |
| 1/4/2019 | 1489.83 | 173.54 | 0 | |
| 1/7/2019 | 3064.5 | 0.96 | 0 | |
| 1/10/2019 | 6649 | 0 | 0 | |
| 1/1/2020 | 5476.29 | 0 | 0 | |
| 1/4/2020 | 1395.92 | 33.36 | 0 | |
| 1/7/2020 | 3988.8 | 391.32 | 0 | |
| 1/10/2020 | 1164.16 | 529.77 | 0 | |
| 1/1/2021 | 2272.86 | 47.35 | 0 | |
| 1/4/2021 | 5770 | 921.65 | 0 | |
| 1/7/2021 | 2970 | 0 | 0 | |
| 1/10/2021 | 3654 | 0 | 0 | |
| 1/1/2022 | 3365.6 | 0 | 0 | |
| 1/4/2022 | 4927.9 | 245.69 | 0 | |
| 1/7/2022 | 3035.88 | 506.13 | 0 | |
| 1/10/2022 | 2451.9 | 75.35 | 0 | |
| 1/1/2023 | 2923 | 0 | 0 | |
| 1/4/2023 | 3754 | 73 | 0 | |
| 1/7/2023 | 5011 | 85 | 0 | |
| 1/10/2023 | 5474 | 209 | 0 | |
| 1/1/2024 | 2379 | 107 | 0 | |
| 1/4/2024 | 2180 | 0 | 0 | |
| 1/7/2024 | 5293 | 0 | 0 | |
| 1/10/2024 | 2397 | 6 | 0 | |
| 1/1/2025 | 6525 | 100 | 86 | |
| 1/4/2025 | 2232 | 157 | 0 | |
| 1/7/2025 | 1953 | 306 | 0 | |
| 1/10/2025 | 620 | 86 | 0 | |
| 1/1/2026 | 2489 | 270 | 0 | |
| 1/4/2026 | 749 | 161 | 0 | |
| 1/7/2026 | 2872 | 0 | 0 | |
| 1/10/2026 | 2709 | 6 | 0 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Männikuste küla, Köössa-Mardi (3024531).
58° 25' 27.49" N, 24° 1' 5.48" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 3 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Männikuste küla, Köössa-Mardi (3024531) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Smart Flag OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Smart Flag OÜ (12971944)"
58° 25' 27.49" N, 24° 1' 5.48" ELaius: 58.424303582735<br />Pikkus: 24.018188778804 +
2016-01-04 +
12971944 +
58.424 +
Smart Flag OÜ +
24.018 +
EE102029028 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
