Sihtasutus Aarike Hooldekeskus (90007709)
| Sihtasutus Aarike Hooldekeskus (90007709) | |
|---|---|
| Nimi | sihtasutus Aarike Hooldekeskus |
| Registrikood | 90007709 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| Küla/linnaosa | Virulase küla |
| Linn/vald | Kambja vald |
| Maakond | Tartu maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2004-11-19 |
Üldine
sihtasutus Aarike Hooldekeskus (registrikoodiga 90007709) on registrisse kantud sihtasutus, mis asutati 2004-11-19.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 21 | 22363.15 | 24183.8 | |
| 1/7/2017 | 19 | 18865.76 | 20493.97 | |
| 1/10/2017 | 18 | 22514.73 | 24342.13 | |
| 1/1/2018 | 18 | 15937.17 | 17247.9 | |
| 1/4/2018 | 17 | 22232.4 | 24041.66 | |
| 1/7/2018 | 20 | 18799.56 | 20366.32 | |
| 1/10/2018 | 19 | 22483.81 | 24325.69 | |
| 1/1/2019 | 19 | 17603.08 | 19043.44 | |
| 1/4/2019 | 21 | 24074.01 | 25907.92 | |
| 1/7/2019 | 21 | 19903.87 | 21497.83 | |
| 1/10/2019 | 21 | 28918.52 | 31033.93 | |
| 1/1/2020 | 22 | 21012.73 | 22685.95 | |
| 1/4/2020 | 23 | 26022.6 | 27949.83 | |
| 1/7/2020 | 25 | 26338.43 | 28261.7 | |
| 1/10/2020 | 25 | 34269.45 | 36615.17 | |
| 1/1/2021 | 24 | 26040.31 | 27897.26 | |
| 1/4/2021 | 24 | 31383.05 | 33578.13 | |
| 1/7/2021 | 23 | 25667.9 | 27467 | |
| 1/10/2021 | 23 | 34427.53 | 36771.34 | |
| 1/1/2022 | 22 | 27263.73 | 28823.67 | |
| 1/4/2022 | 22 | 34492.94 | 36556.48 | |
| 1/7/2022 | 22 | 29939.48 | 31773.72 | |
| 1/10/2022 | 24 | 39013.62 | 41083.8 |
Asukoht
Sihtasutus on registreeritud aadressil Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike (2832015).
58° 15' 2.75" N, 26° 39' 25.32" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike (2832015) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
sihtasutus Aarike Hooldekeskus majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.