Sigala (rekonstrueerimisel) @ Viljandi maakond Viljandi vald Jämejala küla Jämejala tee 16a (112025084)
Allikas: Eesti avaandmed
| Sigala (rekonstrueerimisel) | |
|---|---|
| Aadress | Viljandi maakond, Viljandi vald, Jämejala küla, Jämejala tee 16a (Google Maps) |
| Asukoht | 58° 23' 25.76" N, 25° 34' 42.73" E |
| Korruste arv | 2 |
| Kõrgus | 6.7 m |
| Korterite arv | 0 |
| Tubade arv | 0 |
| Suletud netopind | 560.9 m2 |
| Elamispind | 0 m2 |
| Maht | 1742 m3 |
| Ehitisregistri kood | 112025084 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Viljandi maakond, Viljandi vald, Jämejala küla, Jämejala tee 16a (3607163).
Ehitise koordinaadid on 58° 23' 25.76" N, 25° 34' 42.73" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Sigala (rekonstrueerimisel) on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 112025084 |
| Nimetus: | Sigala (rekonstrueerimisel) |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Maakond: | Viljandi maakond |
| Omavalitsus: | Viljandi vald |
| Täisaadress: | Viljandi maakond, Viljandi vald, Jämejala küla, Jämejala tee 16a |
| Lähiaadress: | Jämejala tee 16a |
| Korruste arv: | 2 |
| Tubade arv: | 0 |
| Mitte-eluruumide arv: | 0 |
| Korterite arv: | 0 |
| Kööginish: | 0 |
| Köök: | 0 |
| Tualettruum: | 3 |
| Lift: | 0 |
| Pikkus: | 21.1 m |
| Laius: | 12.7 m |
| Kõrgus: | 6.7 m |
| Maht (bruto): | 1742 m3 |
| Ehitisalune pind: | 567 m2 |
| Elamispind: | 0 m2 |
| Eluruumi pind: | 0 m2 |
| Kasulik pind: | 560.9 m2 |
| Köetav pind: | 240 m2 |
| Suletud netopind: | 560.9 m2 |
