Saun @ Viljandi maakond Viljandi vald Päri küla Suve tee 2 (120298524)
Allikas: Eesti avaandmed
					
| Saun | |
|---|---|
| Aadress | Viljandi maakond, Viljandi vald, Päri küla, Suve tee 2 (Google Maps) | 
| Asukoht | 58° 20' 9.20" N, 25° 31' 48.04" E | 
| Korruste arv | 1 | 
| Kõrgus | 4 m | 
| Korterite arv | 0 | 
| Tubade arv | 0 | 
| Suletud netopind | 16.6 m2 | 
| Maht | 49 m3 | 
| Ehitisregistri kood | 120298524 | 
Asukoht
Ehitis asub aadressil Viljandi maakond, Viljandi vald, Päri küla, Suve tee 2 (3143668).
Ehitise koordinaadid on 58° 20' 9.20" N, 25° 31' 48.04" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Saun on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 120298524 | 
| Nimetus: | Saun | 
| Omandi liik: | Kinnisasi | 
| Seisund: | Kasutusel | 
| Ehitise liik: | Hoone | 
| Esmane kasutus: | 1994 | 
| Maakond: | Viljandi maakond | 
| Omavalitsus: | Viljandi vald | 
| Täisaadress: | Viljandi maakond, Viljandi vald, Päri küla, Suve tee 2 | 
| Lähiaadress: | Suve tee 2 | 
| Korruste arv: | 1 | 
| Tubade arv: | 0 | 
| Mitte-eluruumide arv: | 0 | 
| Korterite arv: | 0 | 
| Pikkus: | 8.9 m | 
| Laius: | 3.7 m | 
| Kõrgus: | 4 m | 
| Maht (bruto): | 49 m3 | 
| Ehitisalune pind: | 22.3 m2 | 
| Eluruumi pind: | 0 m2 | 
| Kasulik pind: | 16.6 m2 | 
| Köetav pind: | 16.6 m2 | 
| Suletud netopind: | 16.6 m2 | 
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 | 

