Saun/pooleli @ Jõgeva maakond Mustvee vald Kärasi küla Otsara-Mihkli (102040277)
Allikas: Eesti avaandmed
| Saun/pooleli | |
|---|---|
| Aadress | Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kärasi küla, Otsara-Mihkli (Google Maps) |
| Asukoht | 58° 57' 4.72" N, 26° 56' 13.03" E |
| Korruste arv | 1 |
| Korterite arv | 0 |
| Tubade arv | 0 |
| Suletud netopind | 23 m2 |
| Elamispind | 0 m2 |
| Maht | 81 m3 |
| Ehitisregistri kood | 102040277 |
Asukoht
Ehitis asub aadressil Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kärasi küla, Otsara-Mihkli (3357141).
Ehitise koordinaadid on 58° 57' 4.72" N, 26° 56' 13.03" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
Muud andmed ehitise kohta
Saun/pooleli on Hoone. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
| Ehitisregistri kood: | 102040277 |
| Nimetus: | Saun/pooleli |
| Omandi liik: | Kinnisasi |
| Seisund: | Kasutusel |
| Ehitise liik: | Hoone |
| Maakond: | Jõgeva maakond |
| Omavalitsus: | Mustvee vald |
| Täisaadress: | Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kärasi küla, Otsara-Mihkli |
| Lähiaadress: | Otsara-Mihkli |
| Korruste arv: | 1 |
| Tubade arv: | 0 |
| Mitte-eluruumide arv: | 0 |
| Korterite arv: | 0 |
| Lift: | 0 |
| Maht (bruto): | 81 m3 |
| Ehitisalune pind: | 44 m2 |
| Elamispind: | 0 m2 |
| Eluruumi pind: | 0 m2 |
| Kasulik pind: | 23 m2 |
| Suletud netopind: | 23 m2 |
| Mitteeluruumide pind: | 0 m2 |
