Üldine
Revino Farming OÜ (registrikoodiga 10989213) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2003-11-17.
Revino Farming OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Revino Farming OÜ registreerimise (KMKR) number on EE100867897.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev
|
Töötajaid, FTE
|
Käive, EUR
|
Riiklikud maksud, EUR
|
Tööjõumaksud, EUR
|
| 1/4/2017
|
|
104324.83
|
11810.43
|
981.81
|
| 1/7/2017
|
|
116029.8
|
8680.42
|
0
|
| 1/10/2017
|
|
72869.76
|
10250.11
|
0
|
| 1/1/2018
|
|
72024.51
|
13433.41
|
0
|
| 1/4/2018
|
|
113324.86
|
6275.46
|
745.04
|
| 1/7/2018
|
|
89916.76
|
10882.27
|
0
|
| 1/10/2018
|
|
106432.03
|
16893.83
|
0
|
| 1/1/2019
|
|
87950.26
|
18031.56
|
3000
|
| 1/4/2019
|
|
102318.69
|
8020.56
|
689.36
|
| 1/7/2019
|
|
72534.14
|
10413.58
|
0
|
| 1/10/2019
|
|
71828
|
6196.97
|
0
|
| 1/1/2020
|
|
102690.26
|
10272.52
|
0
|
| 1/4/2020
|
|
75623.15
|
12429.87
|
40.32
|
| 1/7/2020
|
|
67280.02
|
6461.81
|
0
|
| 1/10/2020
|
|
70259.93
|
9243.09
|
0
|
| 1/1/2021
|
|
78224.89
|
13439.28
|
0
|
| 1/4/2021
|
|
80898.62
|
6603.88
|
0
|
| 1/7/2021
|
|
70057.97
|
814.58
|
0
|
| 1/10/2021
|
|
68066.16
|
5869.52
|
0
|
| 1/1/2022
|
|
129056.32
|
20507.93
|
0
|
| 1/4/2022
|
|
62837.92
|
11469.93
|
0
|
| 1/7/2022
|
|
259037.56
|
46377.12
|
0
|
| 1/10/2022
|
|
463014.6
|
89509.57
|
0
|
| 1/1/2023
|
|
78983
|
15554
|
0
|
| 1/4/2023
|
|
271248
|
39332
|
0
|
| 1/7/2023
|
|
143165
|
21685
|
0
|
| 1/10/2023
|
|
195092
|
23676
|
0
|
| 1/1/2024
|
|
191564
|
25159
|
0
|
| 1/4/2024
|
|
129487
|
34245
|
0
|
| 1/7/2024
|
|
192954
|
33850
|
0
|
| 1/10/2024
|
|
128876
|
25490
|
0
|
| 1/1/2025
|
|
205305
|
31133
|
0
|
| 1/4/2025
|
|
249231
|
43543
|
0
|
| 1/7/2025
|
|
167257
|
24133
|
0
|
| 1/10/2025
|
|
180634
|
20357
|
0
|
| 1/1/2026
|
|
179523
|
26318
|
0
|
| 1/4/2026
|
|
302131
|
0
|
0
|
| 1/7/2026
|
|
75995
|
0
|
0
|
| 1/10/2026
|
|
153637
|
0
|
0
|
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Mõisa tee 10 (3232274).
59° 22' 25.34" N, 26° 59' 5.41" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 4 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Mõisa tee 10 (3232274) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
| | Registrikood | Asutamise aeg | KMKR nr | Registreerimisaadress |
|---|
| Agricom Tehnika Osaühing (10871658) | 10871658 | 2002-05-31 | EE100767544 | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Mõisa tee 10 (3232274) |
| Arvet Heinmaa (14963529) | 14963529 | 2020-05-04 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Jõe tn 1 (3239798) |
| BestChoice OÜ (14269869) | 14269869 | 2017-05-31 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Puiestee tn 4-7 (3279788) |
| Elviine Kazakova (10602148) | 10602148 | 1999-10-18 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Jõe tn 2-14 (3263960) |
| Erra Automajand OÜ (16392870) | 16392870 | 2021-12-17 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Kiviõli tee 5 (3249601) |
| Erra OÜ (16320190) | 16320190 | 2021-09-20 | EE102425907 | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Jõe tn 2-2 (3263948) |
| European Taekwondo Mittetulundusühing (80410597) | 80410597 | 2016-12-21 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Puiestee tn 1-1 (3275820) |
| FT Eesti OÜ (10682354) | 10682354 | 2000-07-25 | EE100706097 | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Mõisa tee 10 (3232274) |
| Hair Miss OÜ (17475167) | 17475167 | 2026-04-06 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Jõe tn 2-3 (3263949) |
| KINDANA OÜ (16042041) | 16042041 | 2020-09-01 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Puiestee tn 6-5 (3255964) |
| Konstantin Rosi Salu talu (10317368) | 10317368 | 1997-11-18 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Salu tn 6 (3228174) |
| LIZEST OÜ (17483936) | 17483936 | 2026-04-15 | EE102976443 | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Jõe tn 2-2 (3263948) |
| Linkium Invest OÜ (17051289) | 17051289 | 2024-08-19 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Puiestee tn 7-3 (3259653) |
| MTÜ Struugade Hooldus (80413259) | 80413259 | 2017-02-16 | EE101958802 | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Mõisa tee 10 (3232274) |
| Matka Farm OÜ (12428364) | 12428364 | 2013-02-27 | EE101691826 | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Veski tn 4 (3260530) |
| Meelis Willers (16577983) | 16577983 | 2022-09-21 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Kiviõli tee 5 (3249601) |
| Merike Ivask (16351010) | 16351010 | 2021-10-26 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Jõe tn 1-8 (3239806) |
| Mittetulundusühing ERRA KULTUURISELTS (80121657) | 80121657 | 2000-04-20 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Puiestee tn 8 (3248781) |
| Mittetulundusühing Erra Soojus (80204969) | 80204969 | 2005-01-05 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Puiestee tn 4-9 (3279790) |
| Mittetulundusühing Estonia Taekwondo (80409602) | 80409602 | 2016-11-28 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Kiviõli tee 4 (3235574) |
| Mobiilkool OÜ (14326060) | 14326060 | 2017-09-05 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Puiestee tn 4-6 (3279787) |
| OÜ SleepyFox (12831806) | 12831806 | 2015-04-09 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Aia tn 2 (3254853) |
| OÜ VIKANIK (12795625) | 12795625 | 2015-02-05 | EE101839196 | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Puiestee tn 6-5 (3255964) |
| Silvi Heinsaare Tuuleveski talu (10445507) | 10445507 | 1998-06-22 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Põllu tn 4 (3236110) |
| Smiths Service OÜ (11992751) | 11992751 | 2010-09-15 | EE101403344 | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Veski tn 4 (3260530) |
| Tulundusühistu ERRA AED (10161856) | 10161856 | 1996-12-05 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Aia tn 2 (3254853) |
| Tulundusühistu LACTIS (10061528) | 10061528 | 1996-08-21 | | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Mõisa tee 10 (3232274) |
| ViruVet OÜ (14547446) | 14547446 | 2018-08-21 | EE102115916 | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra alevik, Jõe tn 2-23 (3263969) |
Muu
Revino Farming OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.