Remhool OÜ (11949931)
Allikas: Eesti avaandmed
Remhool OÜ (11949931) | |
---|---|
Nimi | Remhool OÜ |
Registrikood | 11949931 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE101378026 |
Küla/linnaosa | Kakumetsa küla |
Linn/vald | Luunja vald |
Maakond | Tartu maakond |
Registreerimise kuupäev | 2010-06-02 |
Üldine
Remhool OÜ (registrikoodiga 11949931) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2010-06-02. Remhool OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Remhool OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101378026. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 2 | 6645.46 | 123.38 | 1078.85 |
1/7/2017 | 2 | 5589.92 | 397.57 | 860.25 |
1/10/2017 | 2 | 5572.65 | 0 | 395.77 |
1/1/2018 | 3 | 8611.87 | 0 | 1009.3 |
1/4/2018 | 3 | 7192.37 | 0 | 1125.26 |
1/7/2018 | 3 | 7187.37 | 847.02 | 995.12 |
1/10/2018 | 3 | 9525.75 | 0 | 827.83 |
1/1/2019 | 3 | 6193.23 | 0 | 522.96 |
1/4/2019 | 4 | 5290.94 | 0 | 568.14 |
1/7/2019 | 4 | 9433.38 | 0 | 754.46 |
1/10/2019 | 4 | 10277.8 | 0 | 659.25 |
1/1/2020 | 4 | 9610.49 | 0 | 831.87 |
1/4/2020 | 4 | 7780.38 | 0 | 903.93 |
1/7/2020 | 4 | 4520 | 0 | 592.39 |
1/10/2020 | 4 | 11080.45 | 573.78 | 685.1 |
1/1/2021 | 4 | 9674.57 | 0 | 844.7 |
1/4/2021 | 4 | 8262.87 | 923.94 | 1090.53 |
1/7/2021 | 4 | 13090.01 | 0 | 872.53 |
1/10/2021 | 4 | 22444.22 | 605.26 | 739.14 |
1/1/2022 | 4 | 6210.68 | 0 | 1112.74 |
1/4/2022 | 4 | 7317.35 | 0 | 878.41 |
1/7/2022 | 4 | 5643.65 | 0 | 677.94 |
1/10/2022 | 4 | 4736.23 | 0 | 865.19 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Tartu maakond, Luunja vald, Kakumetsa küla, Ratsu tee 7 (3305789).
58° 21' 58.60" N, 26° 50' 42.29" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 3 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Tartu maakond, Luunja vald, Kakumetsa küla, Ratsu tee 7 (3305789) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Remhool OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Remhool OÜ (11949931)"
58° 21' 58.60" N, 26° 50' 42.29" ELaius: 58.366277307409
Pikkus: 26.845080146518 +
Pikkus: 26.845080146518 +
2010-06-02 +
11949931 +
58.366 +
Remhool OÜ +
26.845 +
EE101378026 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.