| Puurkaev | 
| Aadress | Võru maakond, Võru vald, Palometsa küla, Utra (Google Maps) | 
| Asukoht | 57° 48' 28.24" N, 27° 5' 46.67" E | 
| Korruste arv |  | 
| Kõrgus | 0.3 m | 
| Korterite arv |  | 
| Tubade arv |  | 
| Suletud netopind | m2 | 
| Elamispind | m2 | 
| Maht | m3 | 
| Võtmesõnad | [[{{{marksonad}}}]] | 
| Ehitisregistri kood | 220649522 | 
Asukoht
Ehitis asub aadressil Võru maakond, Võru vald, Palometsa küla, Utra (3238065).
Ehitise koordinaadid on 57° 48' 28.24" N, 27° 5' 46.67" E. Asukohta navigeerimist alusta Google Maps'is.
Ehitise osad
Katastriüksused
Ehitise aadressiga on seotud järgnevad katastriüksused.
|  | Pindala | Pindala ühik | Sihtotstarve | 
|---|
| Maatulundusmaa 12,12 ha @ Võru maakond, Võru vald, Palometsa küla, Utra (91804:004:0016) | 12.12 | ha | maatulundusmaa | 
| Maatulundusmaa 13971,0 m2 @ Võru maakond, Võru vald, Palometsa küla, Utra (91701:001:0493) | 13,971 | m2 | maatulundusmaa | 
| Maatulundusmaa 3,56 ha @ Võru maakond, Võru vald, Palometsa küla, Utra (91804:004:0263) | 3.56 | ha | maatulundusmaa | 
| Maatulundusmaa 3154,0 m2 @ Võru maakond, Võru vald, Palometsa küla, Utra (91804:004:0017) | 3,154 | m2 | maatulundusmaa | 
| Maatulundusmaa 5,6 ha @ Võru maakond, Võru vald, Palometsa küla, Utra (91804:004:0018) | 5.6 | ha | maatulundusmaa | 
Muud andmed ehitise kohta
Puurkaev on Rajatis. Ehitise kohta on Ehitisregistris järgnevad andmed.
|  |  | 
| Ehitisregistri kood: | 220649522 | 
| Nimetus: | Puurkaev | 
| Omandi liik: | Kinnisasi | 
| Seisund: | Ehitamisel | 
| Ehitise liik: | Rajatis | 
| Esmane kasutus: |  | 
| Ehitamise alustamise kuupäev: |  | 
| Maakond: | Võru maakond | 
| Omavalitsus: | Võru vald | 
| Täisaadress: | Võru maakond, Võru vald, Palometsa küla, Utra | 
| Lähiaadress: | Utra | 
| Korruste arv: |  | 
| Maa-aluste korruste arv: |  | 
| Tubade arv: |  | 
| Mitte-eluruumide arv: |  | 
| Korterite arv: |  | 
| Kööginish: |  | 
| Köök: |  | 
| Tualettruum: |  | 
| Lift: |  | 
| Pikkus: | 0.1 m | 
| Laius: | 1 m | 
| Kõrgus: | 0.3 m | 
| Sügavus: | m | 
| Maht (bruto): | m3 | 
| Maht (maaalune): m3 |  | 
| Pind: | m2 | 
| Ehitisalune maapealne pind: | m2 | 
| Ehitisalune pind: | 0 m2 | 
| Elamispind: | m2 | 
| Eluruumi pind: | m2 | 
| Kasulik pind: | m2 | 
| Köetav pind: | m2 | 
| Avatud netopind: | m2 | 
| Suletud netopind: | m2 | 
| Abiruumide pind: | m2 | 
| Mitteeluruumide pind: | m2 | 
| Tehniliste parameetrite märksõnad: | [[{{{marksonad}}}]] |