| Priit Pari (10046380)
|
| Nimi
|
Priit Pari
|
| Registrikood
|
10046380
|
| Asukoht
|
Google Maps
|
| Staatus
|
Registrisse kantud
|
| KMKR nr
|
EE100450783
|
| Küla/linnaosa
|
Kiia küla
|
| Linn/vald
|
Saue vald
|
| Maakond
|
Harju maakond
|
| Registreerimise kuupäev
|
1996-06-28
|
Üldine
Priit Pari (registrikoodiga 10046380) on registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, mis asutati 1996-06-28.
Priit Pari on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Priit Pari registreerimise (KMKR) number on EE100450783.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev
|
Töötajaid, FTE
|
Käive, EUR
|
Riiklikud maksud, EUR
|
Tööjõumaksud, EUR
|
| 1/4/2017
|
1
|
4150.41
|
3131.13
|
1818.34
|
| 1/7/2017
|
1
|
2326.43
|
844.5
|
920.71
|
| 1/10/2017
|
1
|
27592
|
0
|
691.2
|
| 1/1/2018
|
1
|
41198.59
|
4474.09
|
460.8
|
| 1/4/2018
|
1
|
9858.6
|
2940.74
|
1606.6
|
| 1/7/2018
|
2
|
|
495
|
561
|
| 1/10/2018
|
1
|
783.8
|
1366.3
|
561
|
| 1/1/2019
|
1
|
22392.06
|
3063.96
|
561
|
| 1/4/2019
|
1
|
29085.31
|
356.97
|
387
|
| 1/7/2019
|
1
|
0
|
546.93
|
618.21
|
| 1/10/2019
|
1
|
16370.69
|
1874.13
|
618.21
|
| 1/1/2020
|
1
|
83438.14
|
9713.26
|
618.21
|
| 1/4/2020
|
2
|
0
|
3880.39
|
2196.16
|
| 1/7/2020
|
2
|
0
|
2275.16
|
720.24
|
| 1/10/2020
|
1
|
37057.61
|
1965.61
|
1050.1
|
| 1/1/2021
|
1
|
36657.78
|
5253.49
|
720.24
|
| 1/4/2021
|
1
|
0
|
2006.56
|
2051.74
|
| 1/7/2021
|
2
|
34541.14
|
6849.55
|
1182.26
|
| 1/10/2021
|
2
|
143.37
|
1257
|
1413.27
|
| 1/1/2022
|
|
26665.73
|
2688.62
|
942.18
|
| 1/4/2022
|
|
3231.16
|
2235
|
1470
|
| 1/7/2022
|
|
77287.36
|
14599.78
|
0
|
| 1/10/2022
|
|
2594.79
|
0
|
0
|
| 1/1/2023
|
1
|
560
|
|
|
| 1/4/2023
|
1
|
35436
|
7927
|
1782
|
| 1/7/2023
|
1
|
65439
|
4846
|
987
|
| 1/10/2023
|
1
|
6458
|
802
|
871
|
| 1/1/2024
|
1
|
15514
|
2114
|
532
|
| 1/4/2024
|
1
|
0
|
2404
|
2152
|
| 1/7/2024
|
1
|
45861
|
9122
|
1114
|
| 1/10/2024
|
1
|
272
|
0
|
0
|
| 1/1/2025
|
1
|
49195
|
8360
|
47
|
| 1/4/2025
|
|
5527
|
878
|
1010
|
| 1/7/2025
|
2
|
48044
|
4738
|
1632
|
| 1/10/2025
|
2
|
543
|
1979
|
2302
|
| 1/1/2026
|
1
|
24727
|
4764
|
1534
|
| 1/4/2026
|
1
|
48967
|
9059
|
2735
|
| 1/7/2026
|
1
|
243
|
1029
|
1150
|
| 1/10/2026
|
1
|
0
|
1083
|
1208
|
Asukoht
Füüsilisest isikust ettevõtja on registreeritud aadressil Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Vääna-Posti (3541788).
59° 21' 37.61" N, 24° 29' 11.37" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 3 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Vääna-Posti (3541788) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
| | Registrikood | Asutamise aeg | KMKR nr | Registreerimisaadress |
|---|
| Bean Counter OÜ (11279347) | 11279347 | 2006-08-10 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Kiia tee 2 (3556977) |
| CBeauty OÜ (14660852) | 14660852 | 2019-02-12 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Posti tee 8/6 (3558985) |
| CSA RealEst OÜ (16496374) | 16496374 | 2022-05-09 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Kiia tee 34 (3565333) |
| CyCoS OÜ (14584468) | 14584468 | 2018-10-11 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Kiia tee 34 (3565333) |
| Cyber Security Agency OÜ (14553903) | 14553903 | 2018-08-29 | EE102759712 | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Kiia tee 34 (3565333) |
| EÕ Õigusbüroo OÜ (12409705) | 12409705 | 2013-01-23 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Veere tee 3 (3563250) |
| Green ADU MTÜ (80613640) | 80613640 | 2022-07-13 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Vana-Kindluse (3543729) |
| Indrek Lindsalu (16546907) | 16546907 | 2022-08-03 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Veere tee 1 (3577568) |
| Inten Trade OÜ (12975971) | 12975971 | 2016-01-11 | EE101847816 | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Vana-Kindluse (3543729) |
| Karavanid OÜ (14739803) | 14739803 | 2019-06-10 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Kiia tee 2 (3556977) |
| Kiia Grill OÜ (14700149) | 14700149 | 2019-04-09 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Uuevälja (3555587) |
| Kiia Küla Noortekeskus (80243225) | 80243225 | 2006-10-30 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla (3539731) |
| Klaaside toonimine OÜ (14907761) | 14907761 | 2020-02-10 | EE102518186 | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Kiia tee 3/3 (3553328) |
| Leila Lindsalu (16468024) | 16468024 | 2022-03-28 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Veere tee 1 (3577568) |
| MTÜ SK UBA (80592581) | 80592581 | 2021-02-11 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Kiia tee 2/1 (3542429) |
| Osaühing JuhtimisAbi (11231843) | 11231843 | 2006-04-06 | EE101069584 | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Kiia tee 32 (3556816) |
| Osaühing VP Autolammutus (10076062) | 10076062 | 1996-08-20 | EE100228203 | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Vana-Kindluse (3543729) |
| OÜ Kuldsaare Lihaveis (14713608) | 14713608 | 2019-04-29 | EE102420164 | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Vääna-Posti (3541788) |
| Pavel Nikiforov (16589696) | 16589696 | 2022-10-10 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Kallaku-6 (3573094) |
| Priit Pari (10046380) | 10046380 | 1996-06-28 | EE100450783 | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Vääna-Posti (3541788) |
| Pärsti Rehe OÜ (12891903) | 12891903 | 2015-08-10 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Kiia tee 2 (3556977) |
| Reeda Vesso (16300589) | 16300589 | 2021-08-26 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Veere tee 5 (3550450) |
| Riskiekspert OÜ (12916170) | 12916170 | 2015-09-21 | EE102125689 | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Kiia tee 19 (3557312) |
| SOHVA OÜ (12620661) | 12620661 | 2014-02-28 | EE101702333 | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Kallaku-10 (3573098) |
| Saue vald Kiia küla Kallaku korteriühistu (80227864) | 80227864 | 2005-10-26 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Kallaku-7 (3573095) |
| Tateg OÜ (12988761) | 12988761 | 2016-02-02 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Vääna-Posti (3541788) |
| Vassili Sõmitko (16422447) | 16422447 | 2022-01-14 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Kiia tee 36 (3569865) |
| Volli Kohvik OÜ (14816774) | 14816774 | 2019-10-01 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Kallaku-6 (3573094) |
| Webnetshop OÜ (12531004) | 12531004 | 2013-09-04 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Veere tee 3 (3563250) |
| Üllar Leete (14462098) | 14462098 | 2018-04-03 | | Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Veere tee 9 (3542744) |
Muu
Priit Pari majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.