Üldine
PriiPuit OÜ (registrikoodiga 14860048) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2019-12-02.
PriiPuit OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja PriiPuit OÜ registreerimise (KMKR) number on EE102479487.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev
|
Töötajaid, FTE
|
Käive, EUR
|
Riiklikud maksud, EUR
|
Tööjõumaksud, EUR
|
| 1/7/2022
|
|
2972.3
|
507.79
|
0
|
| 1/10/2022
|
|
16076.03
|
976.08
|
0
|
| 1/1/2023
|
|
4450
|
488
|
0
|
| 1/4/2023
|
|
3688
|
379
|
0
|
| 1/7/2023
|
|
2662
|
68
|
0
|
| 1/10/2023
|
|
5236
|
517
|
0
|
| 1/1/2024
|
|
1489
|
|
|
| 1/4/2024
|
|
1588
|
112
|
0
|
| 1/7/2024
|
|
2867
|
176
|
0
|
| 1/10/2024
|
|
4146
|
562
|
0
|
| 1/1/2025
|
|
5117
|
128
|
0
|
| 1/4/2025
|
|
3845
|
195
|
0
|
| 1/7/2025
|
|
4595
|
445
|
0
|
| 1/10/2025
|
|
1331
|
29
|
0
|
| 1/1/2026
|
|
924
|
76
|
0
|
| 1/4/2026
|
|
7073
|
1639
|
0
|
| 1/7/2026
|
|
2044
|
86
|
0
|
| 1/10/2026
|
|
3178
|
198
|
0
|
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Vana-Mardi (2607033).
58° 17' 14.66" N, 22° 34' 9.47" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 2 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Vana-Mardi (2607033) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
| | Registrikood | Asutamise aeg | KMKR nr | Registreerimisaadress |
|---|
| By Mummi OÜ (14211640) | 14211640 | 2017-02-27 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Sireli (2606564) |
| Delari Liiva (14091199) | 14091199 | 2016-08-03 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Tahula küla, Kuldsekodu-1 (2630885) |
| Irima OÜ (16114668) | 16114668 | 2020-12-04 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Tõnise (2604428) |
| Irina Jõevere (11562818) | 11562818 | 2009-01-05 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Tõnise (2604428) |
| J.O Ehitus OÜ (14329896) | 14329896 | 2017-09-11 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Ruudi (2605965) |
| Keevitusmees OÜ (14702214) | 14702214 | 2019-04-10 | EE102240302 | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Vana-Mardi (2607033) |
| Liili Pruul (11823224) | 11823224 | 2009-12-17 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Saadu (2605851) |
| MILSEN OÜ (12618640) | 12618640 | 2014-02-25 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Uue-Männi (2613492) |
| MTÜ POINT TO POINT (80585121) | 80585121 | 2020-09-10 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Uue-Männi (2613492) |
| MUKK Cosmetics OÜ (14095335) | 14095335 | 2016-08-11 | EE102245462 | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Pihlaka (3401840) |
| Maasikamari OÜ (12507112) | 12507112 | 2013-07-18 | EE101697972 | Saare maakond, Saaremaa vald, Tahula küla, Juta (2611753) |
| Maero Pruul (14782710) | 14782710 | 2019-08-15 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Pähkli (2627388) |
| Margus Pruul (11819720) | 11819720 | 2009-12-16 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Saadu (2605851) |
| Novest Brand OÜ (14763121) | 14763121 | 2019-07-17 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Tahula küla, Änni (2607631) |
| OTSA TRANS OÜ (12396440) | 12396440 | 2012-12-21 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Anni/1 (2613766) |
| Osaühing Saare Uluk (11271386) | 11271386 | 2006-07-05 | EE101085047 | Saare maakond, Saaremaa vald, Vaivere küla, Sarapiku (2618339) |
| OÜ Preesika (12234588) | 12234588 | 2012-02-13 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Uuetamme (2619052) |
| PriiPuit OÜ (14860048) | 14860048 | 2019-12-02 | EE102479487 | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Vana-Mardi (2607033) |
| Pruuli Veod OÜ (16162650) | 16162650 | 2021-02-16 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Saadu (2605851) |
| SAREST OÜ (12170109) | 12170109 | 2011-09-30 | EE101678072 | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Uue-Männi (2613492) |
| Saaremaa vald Kuressaare linn Vallimaa tn 2 korteriühistu (80073467) | 80073467 | 1999-03-16 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Uuetamme (2619052) |
| Sikametsa Kanamuna OÜ (16556840) | 16556840 | 2022-08-19 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Sikametsa tee 4 (2611937) |
| Target OÜ (16046932) | 16046932 | 2020-09-08 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Uuetamme (2619052) |
| Ustel Trans osaühing (11000538) | 11000538 | 2004-04-08 | EE100899344 | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Anni (2604626) |
| Werk Grupp OÜ (11364194) | 11364194 | 2007-04-23 | | Saare maakond, Saaremaa vald, Lilbi küla, Uuetamme (2619052) |
Muu
PriiPuit OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.