Phasegrowth OÜ (16014205)
Allikas: Eesti avaandmed
| Phasegrowth OÜ (16014205) | |
|---|---|
| Nimi | Phasegrowth OÜ |
| Registrikood | 16014205 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE102275270 |
| Registreerimise kuupäev | 2020-07-22 |
Üldine
Phasegrowth OÜ (registrikoodiga 16014205) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2020-07-22. Phasegrowth OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Phasegrowth OÜ registreerimise (KMKR) number on EE102275270. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2020 | 7 | 7.5 | 174.44 | 190.9 |
| 1/1/2021 | 186.57 | 1219.65 | 1339.63 | |
| 1/4/2021 | 104.4 | 303.06 | 322.66 | |
| 1/7/2021 | 190.31 | |||
| 1/10/2021 | 1477.49 | |||
| 1/1/2022 | 51.86 | |||
| 1/4/2022 | 53.24 | |||
| 1/7/2022 | 55.01 | |||
| 1/10/2022 | 744.94 |
Asukoht
Phasegrowth OÜ registreerimisaadressi Äriregistri avaandmetes eraldi välja toodud ei ole.
Muu
Phasegrowth OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Phasegrowth OÜ (16014205)"
2020-07-22 +
16014205 +
Phasegrowth OÜ +
EE102275270 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
