PehmeSisustus OÜ (11922464)

Allikas: Eesti avaandmed



PehmeSisustus OÜ (11922464)
Nimi PehmeSisustus OÜ
Registrikood 11922464
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101474438
Küla/linnaosa [[]]
Linn/vald [[]]
Maakond [[]]
Registreerimise kuupäev 2010-04-08

Üldine

PehmeSisustus OÜ (registrikoodiga 11922464) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2010-04-08. PehmeSisustus OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja PehmeSisustus OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101474438. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 4 12548.48 3133.24 1848.22
1/7/2017 5 33834.4 7564.55 3599.15
1/10/2017 6 48850.6 12295.59 5656.17
1/1/2018 8 45343.23 13726.25 7508.99
1/4/2018 8 35197.18 9779.09 5761.57
1/7/2018 8 48963.38 12805.75 6539.75
1/10/2018 8 94049.19 24634.91 8837.52
1/1/2019 8 56511.96 16480.33 10454.29
1/4/2019 8 42382.5 14316.83 9334.74
1/7/2019 7 41847.43 17562.22 9405.17
1/10/2019 8 29445.23 11074.55 8601.18
1/1/2020 9 47295.45 16084.81 10102.65
1/4/2020 9 45736.58 16784.32 11524.63
1/7/2020 9 56383.18 15387.39 8302.41
1/10/2020 9 62824.44 18497.37 11396.72
1/1/2021 8 129470.96 25116.51 10664.49
1/4/2021 8 37377.38 20564 17722.91
1/7/2021 9 45438.17 13698.16 10802.39
1/10/2021 9 56741.99 23722.62 15503.34
1/1/2022 9 102333.14 25302.71 11561.33
1/4/2022 9 35815.02 16654.24 15110.97
1/7/2022 10 60617.06 20535.13 14748.87
1/10/2022 10 44617.41 22313.75 17433.3
1/1/2023 10 100500 27968 15151
1/4/2023 9 39032 19769 18058
1/7/2023 9 84775 28056 16494
1/10/2023 9 70595 27557 18196
1/1/2024 7 49035 24114 18497
1/4/2024 4 33614 15119 11457
1/7/2024 3 30407 8695 6993
1/10/2024 3 28564 7062 4811
1/1/2025 4 41124 12078 6397
1/4/2025 5 46496 17137 10788
1/7/2025 6 39514 16879 11966
1/10/2025 5 47831 21289 12952
1/1/2026 6 53423 17696 9932
1/4/2026 6 67503 24827 12840
1/7/2026 6 58302 20089 11135
1/10/2026 6 40913 15794 9617

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Eha tn 17.





Muu

PehmeSisustus OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.