PT Allika OÜ (11970090)
Allikas: Eesti avaandmed
PT Allika OÜ (11970090) | |
---|---|
Nimi | PT Allika OÜ |
Registrikood | 11970090 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE101403616 |
Küla/linnaosa | Lõpe küla |
Linn/vald | Lääneranna vald |
Maakond | Pärnu maakond |
Registreerimise kuupäev | 2010-07-23 |
Üldine
PT Allika OÜ (registrikoodiga 11970090) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2010-07-23. PT Allika OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja PT Allika OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101403616. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 1 | 8435.1 | 1399.42 | 612.49 |
1/7/2017 | 1 | 7020.27 | 903.51 | 633.48 |
1/10/2017 | 1 | 3512.21 | 756.57 | 633.48 |
1/1/2018 | 1 | 5723.44 | 1516.88 | 633.48 |
1/4/2018 | 1 | 7631.56 | 1876.69 | 563.96 |
1/7/2018 | 1 | 4333.34 | 1057.45 | 529.2 |
1/10/2018 | 1 | 7025.11 | 1195.17 | 529.2 |
1/1/2019 | 1 | 19408.95 | 2817.59 | 529.2 |
1/4/2019 | 1 | 34345.16 | 6647.09 | 536.51 |
1/7/2019 | 1 | 8703.54 | 1668.5 | 591.98 |
1/10/2019 | 1 | 14257.73 | 1722.98 | 561 |
1/1/2020 | 1 | 10837.03 | 1363.51 | 561 |
1/4/2020 | 1 | 20729.68 | 3860.84 | 606.34 |
1/7/2020 | 1 | 4910.71 | 573.1 | 644.38 |
1/10/2020 | 1 | 5034.3 | 598.24 | 629.01 |
1/1/2021 | 1 | 1439.39 | 557.73 | 629.01 |
1/4/2021 | 1 | 15579.67 | 3274.81 | 688.24 |
1/7/2021 | 1 | 14404.89 | 1896.56 | 693.03 |
1/10/2021 | 1 | 26242.52 | 3649.8 | 693.03 |
1/1/2022 | 1 | 11853.69 | 1467.72 | 693.03 |
1/4/2022 | 1 | 16441.87 | 2418.02 | 788.92 |
1/7/2022 | 1 | 5573.39 | 725.73 | 812.04 |
1/10/2022 | 1 | 9137.3 | 725.73 | 812.04 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lõpe küla, Endla (2932790).
58° 34' 20.99" N, 23° 59' 17.12" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 2 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lõpe küla, Endla (2932790) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
PT Allika OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "PT Allika OÜ (11970090)"
58° 34' 20.99" N, 23° 59' 17.12" ELaius: 58.572497625821
Pikkus: 23.988087950067 +
Pikkus: 23.988087950067 +
2010-07-23 +
11970090 +
58.572 +
PT Allika OÜ +
23.988 +
EE101403616 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.