Põlismaa OÜ (14450020)
Allikas: Eesti avaandmed
| Põlismaa OÜ (14450020) | |
|---|---|
| Nimi | Põlismaa OÜ |
| Registrikood | 14450020 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| Küla/linnaosa | Sõmeru küla |
| Linn/vald | Kiili vald |
| Maakond | Harju maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2018-03-16 |
Üldine
Põlismaa OÜ (registrikoodiga 14450020) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2018-03-16.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2019 | 70.65 | 70.65 | ||
| 1/10/2019 | ||||
| 1/1/2020 | ||||
| 1/4/2020 | 0 | 0 | 139 | |
| 1/7/2020 | 5250 | 0 | 0 | |
| 1/10/2020 | 556.66 | 0 | 0 | |
| 1/1/2021 | 982.22 | 0 | 0 | |
| 1/4/2021 | 1 | 5125 | 501.94 | 138.9 |
| 1/7/2021 | 1 | 5148 | 298.1 | 408.55 |
| 1/10/2021 | 1 | 6007 | 0 | 452.97 |
| 1/1/2022 | 1 | 8798.46 | 2024.88 | 919.43 |
| 1/4/2022 | 10710 | 264.16 | 236.98 | |
| 1/7/2022 | 12677.62 | 633.82 | 0 | |
| 1/10/2022 | 21688 | 2132.88 | 0 | |
| 1/1/2023 | 3834 | 2282 | 0 | |
| 1/4/2023 | 8126 | 1518 | 0 | |
| 1/7/2023 | 1 | 6235 | 1070 | 0 |
| 1/10/2023 | 1 | 10350 | 2304 | 527 |
| 1/1/2024 | 1 | 6300 | 1818 | 788 |
| 1/4/2024 | 3695 | 861 | 356 | |
| 1/7/2024 | ||||
| 1/10/2024 | 1 | |||
| 1/1/2025 | 1 | 967 | 1006 | |
| 1/4/2025 | 1 | 472 | 443 | |
| 1/7/2025 | 1 | 327 | 342 | |
| 1/10/2025 | 1 | 1158 | 1211 | |
| 1/1/2026 | 1 | 1224 | 1303 | |
| 1/4/2026 | 920 | 979 | ||
| 1/7/2026 | 1 | 161 | 166 | |
| 1/10/2026 | 1 | 817 | 857 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Kiili vald, Sõmeru küla, Keldrimäe (3472477).
59° 14' 39.35" N, 24° 53' 55.72" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 2 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Harju maakond, Kiili vald, Sõmeru küla, Keldrimäe (3472477) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Põlismaa OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Põlismaa OÜ (14450020)"
59° 14' 39.35" N, 24° 53' 55.72" ELaius: 59.244263281753<br />Pikkus: 24.898811081068 +
2018-03-16 +
14450020 +
59.244 +
Põlismaa OÜ +
24.899 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
