Pärnu linn Riia mnt 80 korteriühistu (80047257)
Allikas: Eesti avaandmed
Pärnu linn Riia mnt 80 korteriühistu (80047257) | |
---|---|
Nimi | Pärnu linn, Riia mnt 80 korteriühistu |
Registrikood | 80047257 |
Staatus | Registrisse kantud |
Registreerimise kuupäev | 1998-10-07 |
Üldine
Pärnu linn, Riia mnt 80 korteriühistu (registrikoodiga 80047257) on registrisse kantud korteriühistu, mis asutati 1998-10-07.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 2 | 606.63 | 640.29 | |
1/7/2017 | 2 | 606.63 | 640.29 | |
1/10/2017 | 2 | 657.47 | 701.93 | |
1/1/2018 | 2 | 682.89 | 732.75 | |
1/4/2018 | 2 | 683.61 | 729.87 | |
1/7/2018 | 2 | 686.43 | 718.65 | |
1/10/2018 | 2 | 822.6 | 862.06 | |
1/1/2019 | 2 | 765.33 | 801.75 | |
1/4/2019 | 2 | 767.77 | 791.99 | |
1/7/2019 | 2 | 768.99 | 787.11 | |
1/10/2019 | 2 | 768.99 | 787.11 | |
1/1/2020 | 2 | 768.99 | 787.11 | |
1/4/2020 | 2 | 768.99 | 787.11 | |
1/7/2020 | 2 | 768.99 | 787.11 | |
1/10/2020 | 2 | 768.99 | 787.11 | |
1/1/2021 | 2 | 768.99 | 787.11 | |
1/4/2021 | 2 | 768.99 | 787.11 | |
1/7/2021 | 1 | 736.06 | 752.93 | |
1/10/2021 | 1 | 768.99 | 787.11 | |
1/1/2022 | 1 | 556.99 | 571.91 | |
1/4/2022 | 1 | 450.99 | 464.31 | |
1/7/2022 | 1 | 451.71 | 461.43 | |
1/10/2022 | 1 | 548.55 | 551.07 |
Asukoht
Pärnu linn, Riia mnt 80 korteriühistu registreerimisaadressi Äriregistri avaandmetes eraldi välja toodud ei ole.
Muu
Pärnu linn, Riia mnt 80 korteriühistu majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Pärnu linn Riia mnt 80 korteriühistu (80047257)"
1998-10-07 +
80047257 +
Pärnu linn, Riia mnt 80 korteriühistu +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.