Osaühing Viljandi Tooma (10276631)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing Viljandi Tooma (10276631)
Nimi osaühing Viljandi Tooma
Registrikood 10276631
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100210567
Küla/linnaosa [[]]
Linn/vald Viljandi linn
Maakond Viljandi maakond
Registreerimise kuupäev 1997-10-02

Üldine

osaühing Viljandi Tooma (registrikoodiga 10276631) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1997-10-02. osaühing Viljandi Tooma on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja osaühing Viljandi Tooma registreerimise (KMKR) number on EE100210567. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 3 13948.86 4103.95 2189.07
1/7/2017 3 9336.76 3392.3 2588.32
1/10/2017 3 18303.81 4535.91 2297.93
1/1/2018 3 13825.49 3795.02 2470.48
1/4/2018 3 10518.66 4088.18 2189.48
1/7/2018 3 24491.28 4579.8 2020.71
1/10/2018 3 33639.61 7762.29 2634.16
1/1/2019 4 21058.29 4525.67 2176.54
1/4/2019 5 10637.22 3978.41 2747.14
1/7/2019 5 14026.47 4181.93 3233.61
1/10/2019 5 23436.18 4754.01 2653.78
1/1/2020 5 19749.68 7364.2 5455.07
1/4/2020 5 12757.32 5200.76 3884.36
1/7/2020 4 12251.94 3509.97 2931.51
1/10/2020 4 17072.26 4094.64 2354.85
1/1/2021 4 22513.81 6151.37 3334
1/4/2021 3 16435.09 4177.87 3267.61
1/7/2021 4 14893.17 4037.77 2274.35
1/10/2021 4 37199.84 8132.01 3320.57
1/1/2022 4 16585.06 4483.25 2840.47
1/4/2022 4 13504.14 4628.67 3444.21
1/7/2022 4 16958.13 4336.81 2796.94
1/10/2022 5 17390.46 5337.89 3772.26

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Viljandi maakond, Viljandi linn, Väike-Turu tn 3 (454250).

58° 21' 49.35" N, 25° 35' 55.37" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 6 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Viljandi maakond, Viljandi linn, Väike-Turu tn 3 (454250) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

osaühing Viljandi Tooma majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.