Osaühing Nordest Grupp (10823180)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing Nordest Grupp (10823180)
Nimi Osaühing Nordest Grupp
Registrikood 10823180
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100731826
Küla/linnaosa Haabersti linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 2001-12-19

Üldine

Osaühing Nordest Grupp (registrikoodiga 10823180) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2001-12-19. Osaühing Nordest Grupp on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Osaühing Nordest Grupp registreerimise (KMKR) number on EE100731826. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 2 27890.52 2879.31 998.08
1/7/2017 2 21055.3 560.72 572.46
1/10/2017 2 25768.31 2832.8 572.46
1/1/2018 2 21176 2315.32 1966.72
1/4/2018 2 57406.85 4909.89 1749.16
1/7/2018 2 24444.54 2045.61 539.64
1/10/2018 2 48462.94 3511.53 539.64
1/1/2019 2 14804.33 1076.44 509.58
1/4/2019 2 30472.68 2254.29 556.2
1/7/2019 2 18749.54 1787.97 964.99
1/10/2019 2 34502.2 3995.1 539.64
1/1/2020 2 20937.91 1996.23 539.64
1/4/2020 2 13243.46 1358.13 581.62
1/7/2020 2 8888.95 1005.29 587.62
1/10/2020 2 11240.89 908.18 323.79
1/1/2021 1 12827.55 1360.08 395.74
1/4/2021 1 14609.36 1994.97 560.68
1/7/2021 1 26815.49 1408.49 648.64
1/10/2021 1 29695.45 1572.47 539.27
1/1/2022 1 26460.09 1241.45 443.72
1/4/2022 1 8792 847.07 665.58
1/7/2022 1 11492.72 477.8 443.72
1/10/2022 1 7806.35 724.46 665.58

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Humala tn 8 (2117891).

59° 25' 38.93" N, 24° 41' 19.79" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 5 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Humala tn 8 (2117891) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Osaühing Nordest Grupp majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.