Osaühing M.F.LEMING (10403791)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing M.F.LEMING (10403791)
Nimi Osaühing M.F.LEMING
Registrikood 10403791
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100111349
Küla/linnaosa Pirita linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 1998-03-06

Üldine

Osaühing M.F.LEMING (registrikoodiga 10403791) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1998-03-06. Osaühing M.F.LEMING on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Osaühing M.F.LEMING registreerimise (KMKR) number on EE100111349. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 3 108982.41 11021.09 2885.7
1/7/2017 3 331283.84 33311.6 1987.01
1/10/2017 3 126448.84 14356.49 2023.09
1/1/2018 4 86360.01 8668.35 1727.59
1/4/2018 4 166638.36 25774.48 2294.85
1/7/2018 2 329063.33 22103.77 2547.85
1/10/2018 4 265106.16 38302.7 1221.34
1/1/2019 4 162143.99 17872.39 2547.29
1/4/2019 4 349067.59 28991.01 3340.29
1/7/2019 4 392565.2 41524.87 3474.66
1/10/2019 4 152764.27 20375.49 3674.08
1/1/2020 4 213542.47 4222.79 3613.19
1/4/2020 4 789192.46 93405.43 3666.42
1/7/2020 4 244110.72 4648.65 4987.26
1/10/2020 4 503685.32 58003.84 4057.77
1/1/2021 4 157049 3524.23 3510.55
1/4/2021 5 290902.86 52136.9 3738.58
1/7/2021 4 223348.41 3441.75 3017.31
1/10/2021 5 273447.7 18851.42 1731.24
1/1/2022 5 531029.56 19186.62 3342.68
1/4/2022 3 526328.92 58628.31 4477.52
1/7/2022 3 457016.23 5446.6 1665.24
1/10/2022 4 150901.53 1298.25 1353.42

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Andrekse tee 104-10 (2197281).

59° 29' 10.23" N, 24° 50' 42.85" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Andrekse tee 104-10 (2197281) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Osaühing M.F.LEMING majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.