Osaühing Koduküte (10574713)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing Koduküte (10574713)
Nimi osaühing Koduküte
Registrikood 10574713
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100618088
Küla/linnaosa Kesklinna linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 1999-09-01

Üldine

osaühing Koduküte (registrikoodiga 10574713) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1999-09-01. osaühing Koduküte on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja osaühing Koduküte registreerimise (KMKR) number on EE100618088. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 881.85 115.61 0
1/7/2017 800.87 160.17 0
1/10/2017 744.47 49.36 0
1/1/2018 811.17 144.12 0
1/4/2018 955.48 191.09 0
1/7/2018 1028.4 120.43 0
1/10/2018 792.02 96.35 0
1/1/2019 811.54 76.02 0
1/4/2019 978.05 195.62 0
1/7/2019 808.8 109.04 0
1/10/2019 1060.93 98.01 0
1/1/2020 1830.82 107.47 0
1/4/2020 922.98 184.6 0
1/7/2020 889.22 62.54 0
1/10/2020 752.68 121.4 0
1/1/2021 787.74 104.27 0
1/4/2021 864.85 113.95 0
1/7/2021 767.16 49.06 0
1/10/2021 646.45 129.29 0
1/1/2022 852.06 124.44 0
1/4/2022 1366.58 273.32 0
1/7/2022 1285.18 112.27 0
1/10/2022 859.37 171.88 0
1/1/2023 1199 160 0
1/4/2023 1361 272 0
1/7/2023 997 171 0
1/10/2023 752 150 0
1/1/2024 980 142 0
1/4/2024 1319 282 0
1/7/2024 914 201 0
1/10/2024 589 130 0
1/1/2025 861 189 0
1/4/2025 1246 274 0
1/7/2025 1080 238 0
1/10/2025 1014 212 0
1/1/2026 1005 241 0
1/4/2026 1412 339 0
1/7/2026 1021 245 0
1/10/2026 787 161 0

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, F. R. Faehlmanni tn 1-2 (2142592).

59° 26' 7.49" N, 24° 46' 10.38" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 8 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, F. R. Faehlmanni tn 1-2 (2142592) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

osaühing Koduküte majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.


59° 26' 7.49" N, 24° 46' 10.38" ELaius: 59.435412977015<br />Pikkus: 24.769549153369 +
1999-09-01 +
10574713 +
osaühing Koduküte +
EE100618088 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.