Osaühing Jürbus (10794797)
Allikas: Eesti avaandmed
| Osaühing Jürbus (10794797) | |
|---|---|
| Nimi | osaühing Jürbus |
| Registrikood | 10794797 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE100709188 |
| Registreerimise kuupäev | 2001-08-27 |
Üldine
osaühing Jürbus (registrikoodiga 10794797) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2001-08-27. osaühing Jürbus on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja osaühing Jürbus registreerimise (KMKR) number on EE100709188. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 7 | 126230.6 | 26454.68 | 8611.29 |
| 1/7/2017 | 7 | 145827.22 | 33823.51 | 7201.63 |
| 1/10/2017 | 8 | 162891.1 | 26349.56 | 7909.36 |
| 1/1/2018 | 8 | 176449.99 | 26617.49 | 8355.32 |
| 1/4/2018 | 7 | 162715.13 | 29562.02 | 8577.63 |
| 1/7/2018 | 8 | 191361.32 | 41221.07 | 7100.62 |
| 1/10/2018 | 8 | 181240.89 | 20201.73 | 7459.08 |
| 1/1/2019 | 9 | 195578.28 | 42313.82 | 8416.38 |
| 1/4/2019 | 9 | 179282.86 | 44286.81 | 8846.15 |
| 1/7/2019 | 9 | 209116.5 | 37510.72 | 7952.85 |
| 1/10/2019 | 9 | 196775.99 | 39542.89 | 9948.76 |
| 1/1/2020 | 9 | 201575.43 | 46652.79 | 9280.57 |
| 1/4/2020 | 9 | 182885.37 | 39767.75 | 10431.03 |
| 1/7/2020 | 9 | 191164.64 | 35590.21 | 9955.78 |
| 1/10/2020 | 9 | 221326.54 | 41194.01 | 10533.54 |
| 1/1/2021 | 10 | 237014.85 | 39007.26 | 11388.47 |
| 1/4/2021 | 9 | 195745.96 | 60549.24 | 10477.08 |
| 1/7/2021 | 10 | 222587.59 | 36546.18 | 9127.28 |
| 1/10/2021 | 10 | 230633.83 | 34763.13 | 10058.26 |
| 1/1/2022 | 11 | 271223.12 | 27330.93 | 10680.98 |
| 1/4/2022 | 11 | 278074.73 | 29459.05 | 9747.55 |
| 1/7/2022 | 12 | 422665.94 | 65511.79 | 11236.03 |
| 1/10/2022 | 11 | 386949.46 | 42112.29 | 14625.78 |
| 1/1/2023 | 14 | 480195 | 69171 | 15619 |
| 1/4/2023 | 17 | 391729 | 67043 | 19593 |
| 1/7/2023 | 18 | 485704 | 38554 | 25259 |
| 1/10/2023 | 21 | 480304 | 83561 | 27392 |
| 1/1/2024 | 19 | 554340 | 79386 | 33050 |
| 1/4/2024 | 22 | 522437 | 99543 | 32535 |
| 1/7/2024 | 24 | 586806 | 93944 | 33008 |
| 1/10/2024 | 22 | 549268 | 124720 | 42767 |
| 1/1/2025 | 23 | 613727 | 78270 | 39979 |
| 1/4/2025 | 23 | 512757 | 115467 | 42687 |
| 1/7/2025 | 21 | 597256 | 122970 | 36277 |
| 1/10/2025 | 23 | 527634 | 117199 | 39697 |
| 1/1/2026 | 14 | 437469 | 109515 | 41738 |
| 1/4/2026 | 14 | 392991 | 91077 | 26633 |
| 1/7/2026 | 15 | 409749 | 68258 | 23252 |
| 1/10/2026 | 14 | 500768 | 89838 | 23632 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Spordi tn 3-15.
Muu
osaühing Jürbus majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "Osaühing Jürbus (10794797)"
2001-08-27 +
10794797 +
osaühing Jürbus +
EE100709188 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
Osaühing Jürbus (10794797) +, Osaühing Jürbus (10794797) +, Osaühing Jürbus (10794797) +, Osaühing Jürbus (10794797) +, Osaühing Jürbus (10794797) +, Osaühing Jürbus (10794797) +, Osaühing Jürbus (10794797) +, Osaühing Jürbus (10794797) +, Osaühing Jürbus (10794797) +, Osaühing Jürbus (10794797) +, Osaühing Jürbus (10794797) +, Osaühing Jürbus (10794797) +, Osaühing Jürbus (10794797) +, Osaühing Jürbus (10794797) + ja Osaühing Jürbus (10794797) +
