Osaühing Hõbeniit (11003251)
Osaühing Hõbeniit (11003251) | |
---|---|
Nimi | Osaühing Hõbeniit |
Registrikood | 11003251 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE100900851 |
Küla/linnaosa | Aarla küla |
Linn/vald | Vinni vald |
Maakond | Lääne-Viru maakond |
Registreerimise kuupäev | 2004-04-22 |
Üldine
Osaühing Hõbeniit (registrikoodiga 11003251) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2004-04-22. Osaühing Hõbeniit on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Osaühing Hõbeniit registreerimise (KMKR) number on EE100900851. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 1 | 4296.56 | 801.01 | 128.38 |
1/7/2017 | 1 | 1337.15 | 166.47 | 0 |
1/10/2017 | 1 | 724.6 | 140.18 | 0 |
1/1/2018 | 1 | 2132.05 | 684.33 | 425.7 |
1/4/2018 | 1 | 791.1 | 7.44 | 0 |
1/7/2018 | 1 | 889.56 | 52.18 | 0 |
1/10/2018 | 1 | 1098.74 | 93.7 | 0 |
1/1/2019 | 1 | 1730.5 | 88.19 | 0 |
1/4/2019 | 1 | 3070.5 | 482.81 | 0 |
1/7/2019 | 1 | 0 | ||
1/10/2019 | 1 | 3025 | 581.08 | 0 |
1/1/2020 | 1 | 1440.9 | 159.1 | 0 |
1/4/2020 | 1 | 491.5 | ||
1/7/2020 | 1 | 2751.16 | 524.52 | 0 |
1/10/2020 | 1 | 244.33 | 41.94 | 0 |
1/1/2021 | 1 | 447.06 | 74.08 | 0 |
1/4/2021 | 1 | 117.08 | 13.53 | 0 |
1/7/2021 | 1 | 46.78 | ||
1/10/2021 | 1 | 111 | 11.69 | 0 |
1/1/2022 | 1 | 2012.45 | 294.26 | 0 |
1/4/2022 | 1 | 843 | ||
1/7/2022 | 1 | 3828.85 | 472.92 | 0 |
1/10/2022 | 1 | 4087.2 | 582 | 0 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Aarla küla, Ojasaare/1 (3448803).
59° 22' 12.52" N, 26° 37' 34.43" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Aarla küla, Ojasaare/1 (3448803) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
Osaühing Hõbeniit majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.