Osaühing GEVA (10124938)
Osaühing GEVA (10124938) | |
---|---|
Nimi | osaühing GEVA |
Registrikood | 10124938 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
Küla/linnaosa | Väike-Kamari küla |
Linn/vald | Põltsamaa vald |
Maakond | Jõgeva maakond |
Registreerimise kuupäev | 1996-09-20 |
Üldine
osaühing GEVA (registrikoodiga 10124938) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1996-09-20.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 2731.43 | 375.03 | 0 | |
1/7/2017 | 2593.27 | 366.32 | 0 | |
1/10/2017 | 2105.87 | 388.04 | 0 | |
1/1/2018 | 2252.62 | 323.61 | 0 | |
1/4/2018 | 3370.88 | 293.67 | 0 | |
1/7/2018 | 4321.91 | 452.45 | 0 | |
1/10/2018 | 2096.26 | 381.4 | 0 | |
1/1/2019 | 2229.59 | 294.55 | 0 | |
1/4/2019 | 3082.17 | 230.15 | 0 | |
1/7/2019 | 2741.55 | 275.38 | 0 | |
1/10/2019 | 2113.88 | 396.36 | 0 | |
1/1/2020 | 2601.77 | 357.02 | 0 | |
1/4/2020 | 44.75 | 0 | ||
1/7/2020 | ||||
1/10/2020 | ||||
1/1/2021 | ||||
1/4/2021 | ||||
1/7/2021 | 44.9 | 0 | ||
1/10/2021 | 0.25 | 0 | ||
1/1/2022 | ||||
1/4/2022 | 44.9 | 0 | ||
1/7/2022 | ||||
1/10/2022 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla, Kalami (3340849).
58° 37' 18.97" N, 25° 58' 34.11" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla, Kalami (3340849) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
osaühing GEVA majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.