Osaühing CONCOVER (10166888)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing CONCOVER (10166888)
Nimi Osaühing CONCOVER
Registrikood 10166888
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100447343
Küla/linnaosa [[]]
Linn/vald Keila linn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 1996-12-02

Üldine

Osaühing CONCOVER (registrikoodiga 10166888) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1996-12-02. Osaühing CONCOVER on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Osaühing CONCOVER registreerimise (KMKR) number on EE100447343. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 10331.63 511.14 0
1/7/2017 5858.64 440.52 0
1/10/2017 10983.59 379.71 0
1/1/2018 8907.78 393.86 0
1/4/2018 6427.98 258.29 0
1/7/2018 5807.01 348.25 0
1/10/2018 6457.94 285.15 0
1/1/2019 5531.63 64.43 0
1/4/2019 7960.19 273.73 0
1/7/2019 7094.32 140.31 0
1/10/2019 5504.59 341.99 0
1/1/2020 2842.33 150.98 0
1/4/2020 3206.17 65.03 0
1/7/2020 4804.82 67.81 0
1/10/2020 8622.6 339.35 0
1/1/2021 5809.75 73.08 0
1/4/2021 5349.27 246.63 0
1/7/2021 5954.68 29.79 0
1/10/2021 5221.24 181.1 0
1/1/2022 6762.95 59.39 0
1/4/2022 5456.58 86.94 0
1/7/2022 6390.66 21.9 0
1/10/2022 6923.04 454.31 0
1/1/2023 7347 153 0
1/4/2023 6498 203 0
1/7/2023 5566 279 0
1/10/2023 4650 90 0
1/1/2024 6150 124 0
1/4/2024 5606 176 0
1/7/2024 4647 244 0
1/10/2024 3265
1/1/2025 5147 155 0
1/4/2025 4692 254 0
1/7/2025 4108 184 0
1/10/2025 3287 14 0
1/1/2026 4677 42 0
1/4/2026 3727 230 0
1/7/2026 3012 120 0
1/10/2026 3921 126 0

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Keila linn, Haapsalu mnt 31a (553581).

59° 18' 26.22" N, 24° 24' 48.69" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 3 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Keila linn, Haapsalu mnt 31a (553581) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Osaühing CONCOVER majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.


59° 18' 26.22" N, 24° 24' 48.69" ELaius: 59.307282141266<br />Pikkus: 24.413525281992 +
1996-12-02 +
10166888 +
Osaühing CONCOVER +
EE100447343 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.