OSAÜHING PALMETT LUKUD (10242193)
Allikas: Eesti avaandmed
| OSAÜHING PALMETT LUKUD (10242193) | |
|---|---|
| Nimi | OSAÜHING PALMETT LUKUD |
| Registrikood | 10242193 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE100013324 |
| Registreerimise kuupäev | 1997-07-31 |
Üldine
OSAÜHING PALMETT LUKUD (registrikoodiga 10242193) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1997-07-31. OSAÜHING PALMETT LUKUD on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja OSAÜHING PALMETT LUKUD registreerimise (KMKR) number on EE100013324. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 4 | 49165.15 | 3484.19 | 2314.49 |
| 1/7/2017 | 4 | 59890.58 | 2739.14 | 2333.82 |
| 1/10/2017 | 5 | 52784.56 | 4049.06 | 2317.21 |
| 1/1/2018 | 5 | 75963.81 | 5744.72 | 3406.95 |
| 1/4/2018 | 5 | 56528.56 | 2754.92 | 3052.86 |
| 1/7/2018 | 5 | 48396.57 | 3009.85 | 2880.12 |
| 1/10/2018 | 5 | 45641.8 | 2539.81 | 2382.47 |
| 1/1/2019 | 5 | 58969.9 | 3371.84 | 2422.32 |
| 1/4/2019 | 4 | 37635.13 | 2556.57 | 2543.77 |
| 1/7/2019 | 3 | 52185.19 | 3359.78 | 2357.13 |
| 1/10/2019 | 4 | 63098.71 | 2781.46 | 2302.96 |
| 1/1/2020 | 4 | 78371.69 | 5386.42 | 4058.23 |
| 1/4/2020 | 4 | 54445.65 | 4171.39 | 4422.85 |
| 1/7/2020 | 4 | 61922.05 | 3553.28 | 3071.41 |
| 1/10/2020 | 4 | 73877.39 | 3103.7 | 3197.85 |
| 1/1/2021 | 4 | 82892.67 | 5941.08 | 4441.92 |
| 1/4/2021 | 4 | 66863.85 | 4003.95 | 4441.92 |
| 1/7/2021 | 4 | 97279.99 | 6329.92 | 4819.41 |
| 1/10/2021 | 5 | 89029.57 | 6278.54 | 4869.29 |
| 1/1/2022 | 5 | 102343.92 | 6587.54 | 5257.98 |
| 1/4/2022 | 5 | 77554.05 | 5245.81 | 5368.34 |
| 1/7/2022 | 5 | 91313.24 | 5808.82 | 5167.21 |
| 1/10/2022 | 5 | 74356.84 | 6453.48 | 5511.72 |
| 1/1/2023 | 4 | 86900 | 5626 | 5344 |
| 1/4/2023 | 4 | 80816 | 7672 | 5035 |
| 1/7/2023 | 4 | 105627 | 7510 | 4543 |
| 1/10/2023 | 5 | 103872 | 8494 | 5169 |
| 1/1/2024 | 5 | 103796 | 8444 | 5781 |
| 1/4/2024 | 5 | 85395 | 10189 | 6183 |
| 1/7/2024 | 4 | 104002 | 9522 | 5867 |
| 1/10/2024 | 4 | 87454 | 8431 | 6487 |
| 1/1/2025 | 3 | 127829 | 12085 | 6227 |
| 1/4/2025 | 3 | 75652 | 6011 | 6422 |
| 1/7/2025 | 3 | 97510 | 8757 | 4807 |
| 1/10/2025 | 4 | 96265 | 8165 | 5415 |
| 1/1/2026 | 3 | 138333 | 10631 | 5526 |
| 1/4/2026 | 4 | 78191 | 4985 | 4086 |
| 1/7/2026 | 4 | 105013 | 9223 | 5745 |
| 1/10/2026 | 4 | 102602 | 8349 | 5908 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lääneringtee 39.
Muu
OSAÜHING PALMETT LUKUD majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "OSAÜHING PALMETT LUKUD (10242193)"
1997-07-31 +
10242193 +
OSAÜHING PALMETT LUKUD +
EE100013324 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
