OÜ SVENSSON & STENSTRÖMS (10323402)

Allikas: Eesti avaandmed



OÜ SVENSSON & STENSTRÖMS (10323402)
Nimi OÜ SVENSSON & STENSTRÖMS
Registrikood 10323402
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100279809
Küla/linnaosa Elva linn
Linn/vald Elva vald
Maakond Tartu maakond
Registreerimise kuupäev 1997-12-11

Üldine

OÜ SVENSSON & STENSTRÖMS (registrikoodiga 10323402) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1997-12-11. OÜ SVENSSON & STENSTRÖMS on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja OÜ SVENSSON & STENSTRÖMS registreerimise (KMKR) number on EE100279809. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 7 61010.4 15026.96 11417.01
1/7/2017 6 55750.32 0 8464.16
1/10/2017 6 55635 0 9477.49
1/1/2018 8 64727.24 14170.1 7991.7
1/4/2018 7 67010.4 17305.88 10122.63
1/7/2018 7 62033.12 14895.12 7569.78
1/10/2018 7 58171.12 17661.58 9152.77
1/1/2019 7 61612.21 14788.64 6995.95
1/4/2019 7 66840.72 16373.75 10369.36
1/7/2019 7 61823.53 14938.29 8280.18
1/10/2019 7 58460.24 16047.05 9679.98
1/1/2020 7 62327.35 15461.69 7981.2
1/4/2020 7 65313.46 15084.92 9172.09
1/7/2020 7 57572.87 13939.07 7993.97
1/10/2020 7 57678 11770.03 6157.38
1/1/2021 7 61288.79 14309.67 6976.44
1/4/2021 7 67371.25 15786.47 8113.29
1/7/2021 6 63208.44 15126.7 8267.84
1/10/2021 5 57678 16503.89 8934.14
1/1/2022 5 63411.13 15014.5 8225.26
1/4/2022 5 68275.71 15278 7565.3
1/7/2022 5 62275.17 11846.39 7472.46
1/10/2022 5 76733.08 17048.58 9266.05

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Tartu maakond, Elva vald, Elva linn, Põik tn 1 (3006471).

58° 13' 18.14" N, 26° 24' 47.86" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 3 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Tartu maakond, Elva vald, Elva linn, Põik tn 1 (3006471) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

OÜ SVENSSON & STENSTRÖMS majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.