OÜ SULG JA KAABU (11933137)
OÜ SULG JA KAABU (11933137) | |
---|---|
Nimi | OÜ SULG JA KAABU |
Registrikood | 11933137 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE101763851 |
Küla/linnaosa | Paldiski linn |
Linn/vald | Lääne-Harju vald |
Maakond | Harju maakond |
Registreerimise kuupäev | 2010-04-28 |
Üldine
OÜ SULG JA KAABU (registrikoodiga 11933137) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2010-04-28. OÜ SULG JA KAABU on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja OÜ SULG JA KAABU registreerimise (KMKR) number on EE101763851. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 1 | 7986.04 | 134.27 | 0 |
1/7/2017 | 1 | 6252.95 | 63.19 | 0 |
1/10/2017 | 1 | 4167.73 | 7.82 | 0 |
1/1/2018 | 1 | 5916.42 | 101.05 | 0 |
1/4/2018 | 1 | 3701.77 | 0 | 0 |
1/7/2018 | 1 | 3934.63 | 0 | 0 |
1/10/2018 | 1 | 1175 | 0 | 0 |
1/1/2019 | 1 | 0 | ||
1/4/2019 | 1 | 1754.7 | 38 | 0 |
1/7/2019 | 1 | 1035.97 | 0 | 0 |
1/10/2019 | 1 | 1158 | ||
1/1/2020 | 1 | 946.03 | 49.3 | 0 |
1/4/2020 | 1 | 2432.49 | 746.28 | 778.68 |
1/7/2020 | 1 | 0 | 50.39 | 294.84 |
1/10/2020 | 1 | 351.31 | 36.11 | 0 |
1/1/2021 | 1 | |||
1/4/2021 | 1 | 107.84 | 105.84 | |
1/7/2021 | ||||
1/10/2021 | ||||
1/1/2022 | ||||
1/4/2022 | 586.75 | 0 | 0 | |
1/7/2022 | 4732.75 | 19.23 | 0 | |
1/10/2022 | 3071.97 | 10.5 | 0 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Heina tn 6 (2735716).
59° 21' 7.49" N, 24° 4' 49.74" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Heina tn 6 (2735716) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
OÜ SULG JA KAABU majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
Pikkus: 24.080483356852 +