OÜ Reimor (11686503)
Allikas: Eesti avaandmed
| OÜ Reimor (11686503) | |
|---|---|
| Nimi | OÜ Reimor |
| Registrikood | 11686503 |
| Asukoht | Google Maps |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101311287 |
| Küla/linnaosa | Surju küla |
| Linn/vald | Saarde vald |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Registreerimise kuupäev | 2009-07-28 |
Üldine
OÜ Reimor (registrikoodiga 11686503) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2009-07-28. OÜ Reimor on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja OÜ Reimor registreerimise (KMKR) number on EE101311287. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 4 | 49919.17 | 9113.34 | 4240.76 |
| 1/7/2017 | 4 | 25037.61 | 5504.65 | 4659.28 |
| 1/10/2017 | 4 | 55782.45 | 11718.47 | 5686.07 |
| 1/1/2018 | 4 | 24705.38 | 6191.19 | 4784.12 |
| 1/4/2018 | 4 | 53411.67 | 10510.79 | 4552.84 |
| 1/7/2018 | 4 | 44458.51 | 8043.76 | 4082.04 |
| 1/10/2018 | 4 | 42040.84 | 10231.2 | 5480.52 |
| 1/1/2019 | 4 | 42210.92 | 7500.97 | 5782.44 |
| 1/4/2019 | 4 | 63941.74 | 13287.46 | 6224.18 |
| 1/7/2019 | 4 | 40899.32 | 7696.41 | 6439.65 |
| 1/10/2019 | 5 | 44907.71 | 9339.06 | 6396.68 |
| 1/1/2020 | 5 | 23434.02 | 7701.77 | 6627.95 |
| 1/4/2020 | 5 | 41131.77 | 9059.27 | 6787.39 |
| 1/7/2020 | 5 | 45089.72 | 9559.69 | 4573.37 |
| 1/10/2020 | 5 | 36910 | 7911.87 | 4419.57 |
| 1/1/2021 | 5 | 44092.89 | 8784.48 | 6611.31 |
| 1/4/2021 | 5 | 60857.55 | 12803.63 | 6706 |
| 1/7/2021 | 5 | 49748.67 | 10699.75 | 6609.16 |
| 1/10/2021 | 5 | 40263.68 | 10218.44 | 6847.19 |
| 1/1/2022 | 5 | 47551.24 | 9778.05 | 6699.02 |
| 1/4/2022 | 5 | 47930.69 | 10239.27 | 6885.3 |
| 1/7/2022 | 5 | 45414.05 | 8459.16 | 6562.92 |
| 1/10/2022 | 5 | 48316.7 | 8917.51 | 6569.31 |
| 1/1/2023 | 5 | 74671 | 12374 | 6504 |
| 1/4/2023 | 5 | 51266 | 10074 | 6538 |
| 1/7/2023 | 5 | 56241 | 11354 | 7161 |
| 1/10/2023 | 5 | 25156 | 7154 | 6459 |
| 1/1/2024 | 5 | 38656 | 9029 | 6512 |
| 1/4/2024 | 5 | 58446 | 14419 | 6973 |
| 1/7/2024 | 5 | 25564 | 9128 | 7771 |
| 1/10/2024 | 5 | 45764 | 13436 | 8055 |
| 1/1/2025 | 4 | 23400 | 8177 | 7771 |
| 1/4/2025 | 4 | 32749 | 10973 | 7066 |
| 1/7/2025 | 4 | 60619 | 16671 | 8175 |
| 1/10/2025 | 4 | 40612 | 12015 | 8175 |
| 1/1/2026 | 4 | 49124 | 12304 | 8175 |
| 1/4/2026 | 4 | 63541 | 12964 | 8091 |
| 1/7/2026 | 4 | 42471 | 9718 | 7599 |
| 1/10/2026 | 4 | 39144 | 9347 | 6439 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Saarde vald, Surju küla, Surju keskus 5-3 (2956589).
58° 14' 14.55" N, 24° 42' 32.46" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Pärnu maakond, Saarde vald, Surju küla, Surju keskus 5-3 (2956589) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
OÜ Reimor majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "OÜ Reimor (11686503)"
58° 14' 14.55" N, 24° 42' 32.46" ELaius: 58.237375405077<br />Pikkus: 24.709017808267 +
2009-07-28 +
11686503 +
58.237 +
OÜ Reimor +
24.709 +
EE101311287 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
