OÜ Metsaprojekt (12749401)
Allikas: Eesti avaandmed
| OÜ Metsaprojekt (12749401) | |
|---|---|
| Nimi | OÜ Metsaprojekt |
| Registrikood | 12749401 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| KMKR nr | EE101861834 |
| Registreerimise kuupäev | 2014-11-07 |
Üldine
OÜ Metsaprojekt (registrikoodiga 12749401) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2014-11-07. OÜ Metsaprojekt on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja OÜ Metsaprojekt registreerimise (KMKR) number on EE101861834. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2017 | 1 | 4408.43 | 886.76 | 586.5 |
| 1/7/2017 | 1 | 11905.16 | 1417.33 | 404.44 |
| 1/10/2017 | 1 | 4859.57 | 666.71 | 404.44 |
| 1/1/2018 | 1 | 5033.54 | 636.5 | 404.44 |
| 1/4/2018 | 1 | 8266.91 | 937.34 | 380.79 |
| 1/7/2018 | 1 | 8408.27 | 1785.17 | 714.28 |
| 1/10/2018 | 1 | 15863.75 | 1954.63 | 178.57 |
| 1/1/2019 | 1 | 5914.96 | 1104.99 | 428.57 |
| 1/4/2019 | 1 | 10714.67 | 2510.89 | 513.91 |
| 1/7/2019 | 1 | 45034.93 | 1603.08 | 633.21 |
| 1/10/2019 | 1 | 15109.06 | 1433.74 | 542.68 |
| 1/1/2020 | 1 | 5382.7 | 343.94 | 468.58 |
| 1/4/2020 | 1 | 20891.74 | 1989.81 | 535.71 |
| 1/7/2020 | 1 | 33056.85 | 2161.84 | 587.94 |
| 1/10/2020 | 1 | 7211.53 | 1393.31 | 587.94 |
| 1/1/2021 | 1 | 21930.76 | 2245.23 | 587.94 |
| 1/4/2021 | 1 | 6383.93 | 1010.57 | 633.9 |
| 1/7/2021 | 9913.2 | 1531.62 | 847.97 | |
| 1/10/2021 | 14377.05 | 1137.55 | 547.4 | |
| 1/1/2022 | 25029.05 | 1856.53 | 790.06 | |
| 1/4/2022 | 37629.65 | 4637.27 | 931.28 | |
| 1/7/2022 | 111872.85 | 12498.24 | 859.54 | |
| 1/10/2022 | 92865.18 | 11713.21 | 772.52 | |
| 1/1/2023 | 112188 | 16614 | 489 | |
| 1/4/2023 | 211419 | 21485 | 1610 | |
| 1/7/2023 | 128152 | 13815 | 1217 | |
| 1/10/2023 | 113280 | 7197 | 1620 | |
| 1/1/2024 | 114186 | 17349 | 1352 | |
| 1/4/2024 | 56600 | 5886 | 2126 | |
| 1/7/2024 | 104954 | 7294 | 2300 | |
| 1/10/2024 | 67883 | 3856 | 2939 | |
| 1/1/2025 | 37659 | 8577 | 2364 | |
| 1/4/2025 | 34567 | 6950 | 2921 | |
| 1/7/2025 | 49772 | 3010 | 2104 | |
| 1/10/2025 | 18164 | 3545 | 1601 | |
| 1/1/2026 | 19356 | 7060 | 1206 | |
| 1/4/2026 | 16988 | 5504 | 702 | |
| 1/7/2026 | 42131 | 6198 | 544 | |
| 1/10/2026 | 90657 | 7894 | 1682 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Valga maakond, Valga vald, Kaagjärve küla, Vahtra.
Muu
OÜ Metsaprojekt majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "OÜ Metsaprojekt (12749401)"
2014-11-07 +
12749401 +
OÜ Metsaprojekt +
EE101861834 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
