OÜ Kimasto Talu (14647952)
Allikas: Eesti avaandmed
| OÜ Kimasto Talu (14647952) | |
|---|---|
| Nimi | OÜ Kimasto Talu |
| Registrikood | 14647952 |
| Staatus | Registrisse kantud |
| Registreerimise kuupäev | 2019-01-24 |
Üldine
OÜ Kimasto Talu (registrikoodiga 14647952) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2019-01-24.
Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
| Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2019 | 3975.84 | 56.59 | 0 | |
| 1/10/2019 | 0 | |||
| 1/1/2020 | 588.6 | |||
| 1/4/2020 | 0 | |||
| 1/7/2020 | ||||
| 1/10/2020 | ||||
| 1/1/2021 | ||||
| 1/4/2021 | ||||
| 1/7/2021 | ||||
| 1/10/2021 | ||||
| 1/1/2022 | ||||
| 1/4/2022 | ||||
| 1/7/2022 | ||||
| 1/10/2022 |
Asukoht
OÜ Kimasto Talu registreerimisaadressi Äriregistri avaandmetes eraldi välja toodud ei ole.
Muu
OÜ Kimasto Talu majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "OÜ Kimasto Talu (14647952)"
2019-01-24 +
14647952 +
OÜ Kimasto Talu +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
