OÜ Kangro (11244188)
Allikas: Eesti avaandmed
OÜ Kangro (11244188) | |
---|---|
Nimi | OÜ Kangro |
Registrikood | 11244188 |
Asukoht | Google Maps |
Staatus | Registrisse kantud |
KMKR nr | EE101091125 |
Küla/linnaosa | Kolga-Aabla küla |
Linn/vald | Kuusalu vald |
Maakond | Harju maakond |
Registreerimise kuupäev | 2006-04-12 |
Üldine
OÜ Kangro (registrikoodiga 11244188) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2006-04-12. OÜ Kangro on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja OÜ Kangro registreerimise (KMKR) number on EE101091125. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .
Käive, töötajate arv ja tasutud maksud
Kuupäev | Töötajaid, FTE | Käive, EUR | Riiklikud maksud, EUR | Tööjõumaksud, EUR |
---|---|---|---|---|
1/4/2017 | 1 | 43143.36 | 3181.12 | 1776.35 |
1/7/2017 | 4 | 140387.61 | 12075.18 | 922.94 |
1/10/2017 | 4 | 57816.48 | 3649.67 | 3039.22 |
1/1/2018 | 3 | 82659.01 | 2968.12 | 2778.36 |
1/4/2018 | 2 | 52060.74 | 2551.01 | 2284.43 |
1/7/2018 | 6 | 174319.24 | 12022.67 | 1163.88 |
1/10/2018 | 8 | 90396.51 | 3371.94 | 3182.36 |
1/1/2019 | 9 | 69639.27 | 5583.47 | 3397.82 |
1/4/2019 | 2 | 60478.64 | 8760.4 | 4036.35 |
1/7/2019 | 6 | 269919.5 | 20510.49 | 1361.26 |
1/10/2019 | 6 | 74738.59 | 7976.2 | 3925.93 |
1/1/2020 | 6 | 108850.9 | 8057.65 | 3927.72 |
1/4/2020 | 3 | 30191.28 | 4230.9 | 4129.48 |
1/7/2020 | 5 | 249471.55 | 22846.69 | 3889.17 |
1/10/2020 | 4 | 101077.53 | 11025.86 | 4415.75 |
1/1/2021 | 12 | 103458.55 | 6993.67 | 4255.75 |
1/4/2021 | 3 | 46954.38 | 3339.7 | 3409.77 |
1/7/2021 | 7 | 315619.67 | 17639.28 | 2124.59 |
1/10/2021 | 7 | 107542.88 | 9950.18 | 6003.88 |
1/1/2022 | 6 | 106443.32 | 8126.46 | 4820.36 |
1/4/2022 | 2 | 32821.43 | 4706.9 | 2408.53 |
1/7/2022 | 7 | 316391.51 | 27436.78 | 2470.19 |
1/10/2022 | 6 | 114562.57 | 17630 | 7604.31 |
Asukoht
Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Kuusalu vald, Kolga-Aabla küla, Mereranna/1-9 (1918347).
59° 34' 34.53" N, 25° 32' 0.04" E
Seotud firmad ja asutused
Samal aadressil on registreeritud kokku 3 ettevõtet või muud organisatsiooni:
Ehitised
Aadressil Harju maakond, Kuusalu vald, Kolga-Aabla küla, Mereranna/1-9 (1918347) asuvad järgnevad ehitised:
Lähedal asuvad ettevõtted
Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.
Muu
OÜ Kangro majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.
... more about "OÜ Kangro (11244188)"
59° 34' 34.53" N, 25° 32' 0.04" ELaius: 59.576258439143
Pikkus: 25.533343260284 +
Pikkus: 25.533343260284 +
2006-04-12 +
11244188 +
59.576 +
OÜ Kangro +
25.533 +
EE101091125 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.